Przede wszystkim wydajność
Najważniejszym parametrem opisującym napęd CD-RW jest prędkość zapisu danych. Pojedyncza “krotność” oznacza transmisję 150 KB/s – taki strumień informacji przetwarzają odtwarzacze płyt audio. Do naszego laboratorium trafiły najnowsze napędy charakteryzujące się maksymalnymi prędkościami zapisu 24x, 32x i 40x.
Współczesne nagrywarki potrafią przerywać i wznawiać pracę lasera. Przerwa w zapisie wykorzystywana jest do zwiększenia tempa obrotów płyty, ponieważ w miarę przesuwania głowicy ku krawędzi nośnika możliwe staje się osiągnięcie większych prędkości liniowych. Zapis jest więc dokonywany w kilku etapach, stąd określenie strefowej stałej prędkości liniowej (Z-CLV). Taki podział nośnika jest czasem widoczny gołym okiem – obszary nagrane z różną szybkością odbijają światło w odmienny sposób.
Okazuje się, że na podstawie wyników testu wydajnościowego niemożliwe jest wskazanie wyraźnych granic dzielących napędy należące do różnych klas. Spojrzawszy na czasy nagrania wzorcowej płyty CD-R urządzeniami 40x (195-213 s), 32x (217-241 s) oraz 24x (236-263 s), widzimy, że częściowo się one pokrywają. Prowadzi to do sytuacji dość paradoksalnych, gdyż w skrajnym przypadku nagrywarka o prędkości 40x (Plextor) może być szybsza od modelu 24x (LG GCE-8240) zaledwie o 10%. Największy wzrost wydajności (Lite-On 40x w porównaniu do Sony 24x) wyniósł 34%, co przekłada się na minutę zaoszczędzonego czasu. Wyniki te tłumaczą popularność, jaką cieszą się starsze, słabsze modele napędów CD-RW – oferują one zbliżone parametry użytkowe przy znacząco niższej cenie.
Co nowego, co starego?
Zapobieganie błędom opróżnienia bufora (kończącego się zwykle zniszczeniem nośnika) jest już standardem. Każdy producent jednak inaczej nazywa tę samą technologię. Oprócz historycznie pierwszego BURN-Proof (Plextor) mamy więc: JustLink (AOpen), SafeBurn (Yamaha), ExacLink (LG 24x), Power-Burn (Sony), FlextraLink (Asus), SuperLink (LG 32x), Smart-Burn (oba Lite-Ony) oraz Buffer Underrun Protection (TDK). Wszystkie sprowadzają się do kontrolowanego przerwania zapisu na granicy sektora, tak aby możliwe było późniejsze wznowienie pracy lasera.
Popularne z racji niskiej ceny nośniki CD-R są zazwyczaj przeznaczone do zapisu z prędkością nieprzekraczającą 16x. Nagrywarki pozwalają na znaczne przekroczenie tej wartości, lecz nagranie może się wtedy zakończyć błędem zapisu lub – co gorsza – zbyt słabym “śladem” pozostawionym przez laser. Jest to sytuacja o tyle niekorzystna, że tak przygotowana płyta może później zostać odrzucona przez część napędów.
Rozwiązaniem tego problemu są technologie SafeBurn (CRW 3200E-VK) i PoweRec-II (PX-W4012TA) stosowane przy pracy w trybie Z-CLV. Zanim napęd zwiększy prędkość zapisu, dokonuje kontroli jakości aktualnie kończonego obszaru. Zbyt słaby wynik sprawia, że proces rejestracji zostanie zakończony z bieżącą prędkością. Kalibracji mocy lasera dokonuje jednak każda nagrywarka, nie należy się więc dziwić, że w niektórych przypadkach zapis będzie przeprowadzony z prędkością niższą od oczekiwanej.
Testowane napędy Yamahy i Plextora wyposażono także w możliwość podnoszenia jakości nagrywanych płyt audio. W modelu CRW3200E-VK jest to technologia Audio Master Quality Recording. Polega ona na wypalaniu nieco dłuższych pitów i landów, co zmniejsza o kilkanaście procent dostępną przestrzeń, lecz obniża prawdopodobieństwo wystąpienia błędów odczytu. Plextor działa nieco inaczej – pozwala regulować moc lasera, przez co nagrana płyta może być bardziej dopasowana do “upodobań” konkretnego napędu audio. Funkcję tą nazwano Vari-Rec. W obu przypadkach celem jest zmniejszenie wartości współczynnika jitter, czyli niedokładności odczytu owocujących trzaskami i przeskakiwaniem fragmentów muzyki. Zwiększanie jakości możliwe jest wyłącznie podczas zapisu z prędkością 4x.
Dane techniczne i wyniki testu | ||||||||||
Model | CRW3248 | CRW-3212A | GCE-8240B | GCE-8320B | LTR-32123S | LTR-40125S | PX-W4012TA | CRX175A | Cyclone AI-321040X | CRW3200E-VK |
Producent | AOpen, Tajwan | Asus, Tajwan | LG Electronics, Korea Płd. | LG Electronics, Korea Płd. | Lite-On, Tajwan | Lite-On, Tajwan | Plextor, Japonia | Sony, Japonia | TDK, Japonia | Yamaha, Japonia |
Serwis WWW [http://] | www.aopen.com/ | www.asus.com.tw/ | www.lg.co.kr/ | www.lg.co.kr/ | www.liteonit.com.tw/ | www.liteonit.com.tw/ | www.plextor.com/ | www.sony.com/ | www.tdk.com/ | www.yamaha.com/ |
Dostawca | California Computer | AB SA | LG Electronics Polska | LG Electronics Polska | Komputronik | AB SA | Alstor | AB SA | TDK Polska | Alstor |
tel.: | (22) 668 02 00 | (71) 324 05 50 | (22) 606 14 54 | (22) 606 14 54 | (61) 832 62 57 | (71) 324 05 50 | (22) 675 45 10 | (71) 324 05 14 | (22) 668 01 40 | (22) 675 45 10 |
serwis WWW [http://] | www.california.pl/ | www.ab.pl/ | www.lge.pl/ | www.lge.pl/ | www.komputronik.pl/ | www.ab.pl/ | www.alstor.com.pl/ | www.ab.pl/ | www.tdk-europe.com/ | www.alstor.com.pl/ |
Cena (z VAT-em) | 1030 zł | 650 zł | 450 zł | 580 zł | 670 zł | 600 zł | 1130 zł | 450 zł | 660 zł | 830 zł |
Gwarancja [miesiące] | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 |
Funkcjonalność | 96,4 | 100,0 | 96,7 | 96,7 | 93,2 | 93,3 | 85,4 | 69,0 | 84,6 | 76,7 |
Wyposażenie | 80,2 | 87,7 | 74,5 | 72,6 | 75,5 | 84,9 | 93,4 | 82,1 | 93,4 | 79,2 |
Wydajność (odczyt) | 91,2 | 89,0 | 81,5 | 89,0 | 90,4 | 100,0 | 86,6 | 80,4 | 91,0 | 88,0 |
Wydajność (zapis) | 91,6 | 90,7 | 84,4 | 80,8 | 89,7 | 100,0 | 86,8 | 78,9 | 85,0 | 80,5 |
Możliwości (POWER) | 90,3 | 90,8 | 83,4 | 83,2 | 88,1 | 97,1 | 87,6 | 78,8 | 87,7 | 81,8 |
Możliwości/cena (ECONO) | 43,5 | 69,3 | 92,0 | 71,2 | 65,2 | 80,3 | 38,5 | 86,8 | 66,0 | 48,9 |
Dane techniczne | ||||||||||
Odczyt CD [krotność] | 48x | 40x | 40x | 40x | 40x | 48x | 40x | 40x | 40x | 40x |
Zapis CD-R/CD-RW [krotność] | 32x/12x | 32x/12x | 24x/10x | 32x/10x | 32x/12x | 40x/12x | 40x/12x | 24x/10x | 32x/10x | 24x/10x |
ATAPI: maks. tryb (PIO/UDMA) | UDMA 2 | UDMA 2 | UDMA 2 | UDMA 2 | UDMA 2 | UDMA 2 | UDMA 2 | UDMA 2 | UDMA 2 | UDMA 2 |
Bufor [KB] | 8192 | 2048 | 8192 | 8192 | 2048 | 2048 | 4096 | 2048 | 4096 | 8192 |
Techn. gwarantowanego zapisu | JustLink | FlextraLink | ExacLink | SuperLink | Smart-Burn | Smart-Burn | BURN-Proof, PoweRec-II | Power-Burn | Buffer Underrun Protection | SafeBurn, Audio Master |
Odczyt płyt 90/99 minut | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/- | -/- | +/- | +/+ |
Zapis płyt 90/99 minut | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/- | -/- | +/- | -/- |
+ – jest; – – nie ma; * – ceny z 18 marca 2002 |