754<939
Komputery zbudowane na bazie platformy Socket 754 sprawdzą się w typowo biurowo-domowych zastosowaniach, ograniczających się zazwyczaj do edycji tekstu, korzystania z Internetu czy odtwarzania multimediów. Dla bardziej wymagających użytkowników, potrzebujących większej mocy obliczeniowej, lepsze będą płyty główne Socket 939 i procesory Athlon 64 lub Athlon FX. Ta konfiguracja ma przewagę wydajnościową nad Socketem 754, ponieważ do dyspozycji mamy szybsze jednostki centralne z dwukanałowym kontrolerem pamięci. Płyty główne z gniazdem Socket 939 w przeciwieństwie do urządzeń ze złączem Socket 754 obsługują dwurdzeniowe CPU AMD Athlon 64 X2 i AMD Athlon 64 FX-60. Wydajność tego typu układów scalonych zadowoli najbardziej wymagających użytkowników, na przykład inżynierów pracujących w środowisku CAD/CAM. Dla miłośników gier najkorzystniejszym wyborem są również płyty główne Socket 939, a najlepiej od razu zdecydować się na produkty z technologiami SLI lub CrossFire, które pozwalają zainstalować w komputerze dwie karty graficzne i w ten sposób zwiększyć moc obliczeniową podsystemu graficznego.
W królestwie chipsetów
Liczba chipsetów montowanych na płytach głównych dla procesorów AMD z rodziny K8 jest naprawdę imponującą. Wszyscy liczący się producenci mają w ofercie dwa, a nawet i więcej modeli. Najliczniejszą grupę stanowią produkty firm: Nvidia – nForce3 i nForce4, oraz VIA – K8T800 i K8T890. O wpływy w tym segmencie rynku coraz skuteczniej walczy kanadyjski koncern ATI, który chce przekonać użytkowników do swoich produktów rodziną bardzo dobrych układów Radeon Xpress 200.
NForce4 Nvidii jest do tej pory najlepiej zaprojektowanym układem przeznaczonym dla platformy AMD. Jego największymi atutami są najnowsze technologie, m.in. wbudowana sprzętowa zapora ogniowa (Nvidia ActiveArmor Firewall), kontrolery dysków twardych z Serial ATA II i NCQ oraz SLI. W przypadku nForce’a 4 mamy do czynienia nie z jednym układem, a całą ich rodziną. W zależności od potrzeb możemy wybierać pomiędzy najprostszym nForce4, jego wersją Ultra lub SLI.
Ostatnio premiery miały kolejne wersje chipsetu nForce4: GeForce 6100/6150 i nForce4 SLI X16. Pierwszy z nich wyposażono w zintegrowany GPU (GeForce 6100 lub 6150), zgodny ze specyfikacją DirectX 9.0c oraz technologią PureVideo (patrz: “$(LC165178:GPU w chipsecie)$”, “$(LC157517:Z grafiką na pokładzie)$”, i bieżący numer, s56). Przykłady udanych modeli płyt głównych bazujących na GF61xx to m.in. Gigabyte GA-K8N51GMF (Socket 754, GF6100) oraz MSI K8NGM2-FID (Socket 939, GF6150). Ze względu na zintegrowanie praktycznie wszystkich niezbędnych do pracy komponentów (karta graficzna, dźwiękowa i sieciowa), niewielkie wymiary (standard microATX) oraz niskie ceny obie płyty główne są bardzo dobrą podstawą do zbudowania platformy Media Center.
Druga nowość wśród nForce’ów 4 to poprawiony nForce4 SLI, w którym liczbę linii sygnałowych dla magistrali PCI Express zwiększono z 20 do 38. Dzięki temu dwie karty graficzne pracujące w trybie SLI korzystają z pełnej przepustowości, czyli dwóch złączy PCI Express x16 (w starszej wersji dwa porty PCI Express pracowały tylko w trybie x8). Bardzo dobrym przykładem wykorzystania możliwości nForce4 SLI x16 jest Asus A8N32-SLI Deluxe. Oprócz wysokiej wydajności ten model wyróżnia się także solidną i przemyślaną konstrukcją. Ośmiofazowy układ zasilania, zaawansowany system chłodzenia, składający się z miedzianych radiatorów z heat pipe’ami, i szerokie rozstawienie złączy PCI Express x16, pozwalające na bezproblemowy montaż nawet nietypowych kart graficznych, to tylko niektóre z zalet płyty firmy Asus.
Pod znakiem klonowego liścia
Podobnie jak na polu kart graficznych, rywalem Nvidii w sektorze chipsetów dla platformy AMD jest firma ATI. Mimo nieco mniejszego doświadczenia w produkcji układów dla procesorów AMD Kanadyjczykom udało się nawiązać wyrównaną walkę z Nvidią. Ich sztandarowy okręt – Radeon Xpress 200 – dostępny jest w trzech podstawowych wersjach: zwykłej Xpress 200P, Radeon Xpress 200 ze zintegrowanym rdzeniem graficznym Radeon X300 (odpowiednik GeForce 61xx) oraz Xpress 200 CrossFire (konkurencja dla SLI). Wadą chipsetów ATI są mostki południowe, które nie obsługują Serial ATA II i NCQ. Problem tkwi także w braku standaryzacji tych układów, ponieważ jako mostek południowy stosowane są różne układy: ATI SB400, SB450, ULi M1573.
Najszerszą gamę płyt głównych z Radeonem Xpress 200 znajdziemy w ofercie firmy MSI. Ciekawym modelem jest np. MSI RS482M4-IL ze zintegrowanym układem graficznym Radeon X300 oraz technologią SurroundView, która pozwala na pracę z trzema monitorami jednocześnie (dając między innymi możliwość rozciągnięcie Pulpitu na wszystkie podłączone monitory lub jego sklonowanie). By jednak w pełni skorzystać z możliwości technologii SurroundView, niezbędna będzie dodatkowa karta graficzna zainstalowana w slocie PCI Express (wymagany jest model firmy ATI obsługujący funkcję SurroundView) i wyposażona w dwa wyjścia monitorowe (cyfrowe DVI i analogowe D-Sub lub dwa DVI). Z pozostałych modeli MSI warto również wspomnieć o RD480 Neo2-FI z obsługą technologii CrossFire czy też o bezpośrednim konkurencie ze stajni Asusa – płycie głównej A8R-MVP, która charakteryzuje się wysoką wydajnością, rozbudowanym BIOS-em i przystępną ceną.
Na zakończenie części poświęconej chipsetom kilka słów o wielkim przegranym – czyli koncernie VIA. Niestety, chwile świetności układów tego tajwańskiego producenta należą do przeszłości. Oferowane przez VIA K8T800 czy K8T890 nie są dzisiaj w stanie nawiązać walki z produktami Nvidii czy ATI. Pewne nadzieje na poprawę sytuacji można wiązać z zapowiadanym już od dłuższego czasu układem K8T900
Dane techniczne i wyniki testu płyt głównych dla procesorów AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Płyty ze złączem Socket 939 | Miejsce POWER | Miejsce ECONO | Ocena POWER | Ocena ECONO | Model | Cena* [z VAT-em] | Dane techniczne | Chipset | Pamięć RAM – liczba gniazd/maksymalna pojemność | Liczba złączy PCI | Liczba złączy PCI-E x16/PCI-E x4/PCI-E x1 | Złącze AGP | Liczba złączy EIDE/Serial ATA | Zintegrowana karta graficzna | Typ zintegrowanej karty dźwiękowej/kodek | Liczba złączy zewnętrznych USB 2.0 | Liczba złączy wewn. USB 2.0 | Kontroler FireWire | Wyniki testów | CHIP Benchmark32 – Memory throughput [KB/s] | Sandra 2005 Lite – CPU Benchmark – Dhrystones [MIPS] | Doom 3 – Medium Quality – 1024×768 [fps] | 3DMark05 – CPU Score [pkt] | Składowe oceny POWER | Budowa i wyposażenie (35%) | Funkcjonalność i ergonomia (35%) | Wydajność (30%) | Inne | Gwarancja | Dostawca [http://] |
1 | 30 | 58 | 46 | Asus A8N32-SLI Deluxe | 795 zł | nForce4 SLI X16 SPP | 4/4096 MB | 3 | 2/1/0 | n | 2/6 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | t | 1 425 250 | 9150 | 93,4 | 4486 | 37 | 59 | 81 | 36 miesięcy | www.pl.asus.com | |||||
2 | 31 | 57 | 42 | DFI LanParty UT NF4 SLI-DR Expert | 835 zł | nForce4 SLI | 4/4096 MB | 3 | 2/1/1 | n | 4/6 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 6 | 4 | t | 1 515 750 | 9152 | 94,1 | 4647 | 35 | 58 | 81 | 24 miesiące | www.dfi.com | |||||
3 | 10 | 56 | 75 | Gigabyte GA-K8N Ultra-9 | 450 zł | nForce4 Ultra | 4/4096 MB | 3 | 1/0/2 | n | 2/8 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | t | 1 467 450 | 9176 | 94,2 | 4453 | 35 | 56 | 82 | 36 miesięcy | www.ntt.pl | |||||
4 | 21 | 56 | 57 | Gigabyte GA-K8N Ultra-SLI | 595 zł | nForce4 SLI | 4/4096 MB | 2 | 2/0/2 | n | 2/8 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | t | 1 314 900 | 9176 | 91,2 | 4319 | 36 | 56 | 80 | 36 miesięcy | www.komputronik.pl | |||||
5 | 25 | 56 | 53 | Asus A8N-SLI Premium | 635 zł | nForce4 SLI | 4/4096 MB | 3 | 2/1/1 | n | 2/8 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | t | 1 492 700 | 9192 | 94,4 | 4450 | 37 | 53 | 82 | 36 miesięcy | www.pl.asus.com | |||||
6 | 37 | 56 | 34 | MSI K8N Diamond Plus | 1005 zł | nForce4 SLI X16 (C51D) | 4/4096 MB | 2 | 2/1/2 | n | 2/6 | n | 7.1/SB Audigy SE | 4 | 6 | t | 1 450 850 | 9104 | 93,2 | 4328 | 36 | 55 | 81 | 36 miesięcy | www.msi-polska.pl | |||||
7 | 3 | 55 | 93 | Gigabyte GA-K8N-SLI | 350 zł | nForce4 SLI | 4/4096 MB | 2 | 2/0/2 | n | 2/4 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | n | 1 430 750 | 9168 | 93,7 | 4233 | 31 | 56 | 82 | 36 miesięcy | www.komputronik.pl | |||||
8 | 11 | 55 | 75 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI | 435 zł | nForce4 SLI | 4/4096 MB | 2 | 2/0/2 | n | 2/4 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | t | 1 432 550 | 9185 | 93,5 | 4524 | 31 | 56 | 81 | 36 miesięcy | www.komputronik.pl | |||||
9 | 26 | 55 | 48 | Abit Fatal1ty AN8 | 675 zł | nForce4 Ultra | 4/4096 MB | 3 | 1/0/2 | n | 2/4 | n | 5.1/SoundMAX | 4 | 6 | t | 1 431 500 | 9164 | 93,5 | 4455 | 29 | 60 | 81 | 36 miesięcy | www.abit.com.tw/page/pl | |||||
10 | 32 | 55 | 42 | MSI K8N Diamond | 785 zł | nForce4 SLI | 4/4096 MB | 3 | 2/0/0 | n | 2/6 | n | 7.1/SB Live! 24-bit | 4 | 6 | t | 1 344 550 | 9173 | 91,8 | 4224 | 36 | 52 | 79 | 36 miesięcy | www.msi-polska.pl | |||||
11 | 1 | 54 | 100 | MSI K8N Neo4-F | 315 zł | nForce4 | 4/4096 MB | 4 | 1/1/1 | n | 2/4 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | n | 1 455 450 | 9183 | 93,7 | 4435 | 30 | 54 | 82 | 36 miesięcy | www.msi-polska.pl | |||||
12 | 4 | 54 | 93 | Abit AV8 | 340 zł | VIA K8T800 Pro | 4/4096 MB | 5 | 0/0/0 | t | 2/2 | n | 5.1/Realtek ALC658 | 4 | 4 | t | 1 455 600 | 9100 | 91,4 | 4446 | 28 | 57 | 80 | 36 miesięcy | www.veracomp.pl | |||||
13 | 12 | 54 | 72 | MSI K8N Neo2 Platinum | 435 zł | nForce3 250 Ultra | 4/4096 MB | 5 | 0/0/0 | t | 2/4 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 4 | t | 1 438 900 | 9173 | 94,2 | 4231 | 33 | 53 | 81 | 36 miesięcy | www.msi-polska.pl | |||||
14 | 13 | 54 | 72 | MSI K8N SLI-F | 440 zł | nForce4 SLI | 4/4096 MB | 3 | 2/0/2 | n | 2/4 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | t | 1 317 700 | 9167 | 90,8 | 4172 | 32 | 55 | 79 | 36 miesięcy | www.msi-polska.pl | |||||
15 | 14 | 54 | 70 | Abit AN8 Ultra | 450 zł | nForce4 Ultra | 4/4096 MB | 3 | 1/0/3 | n | 2/4 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | t | 1 463 950 | 9165 | 94,4 | 4369 | 28 | 55 | 82 | 36 miesięcy | www.veracomp.com.pl | |||||
16 | 19 | 54 | 64 | MSI K8N Neo4 Platinum | 495 zł | nForce4 Ultra | 4/4096 MB | 4 | 1/0/1 | n | 2/8 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | t | 1 492 350 | 9183 | 93,4 | 4393 | 35 | 51 | 80 | 36 miesięcy | www.msi-polska.pl | |||||
17 | 24 | 54 | 54 | Asus A8N-SLI Deluxe | 585 zł | nForce4 SLI | 4/4096 MB | 3 | 2/0/2 | n | 2/8 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | t | 1 487 300 | 9168 | 93,5 | 4399 | 38 | 46 | 81 | 36 miesięcy | pl.asus.com | |||||
18 | 27 | 54 | 47 | Gigabyte GA-K8NXP-SLI | 670 zł | nForce4 SLI | 4/4096 MB | 2 | 2/0/2 | n | 2/8 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | t | 1 316 950 | 9169 | 89,7 | 4209 | 37 | 49 | 79 | 36 miesięcy | www.komputronik.pl | |||||
19 | 34 | 54 | 41 | Abit Fatal1ty AN8 SLI | 765 zł | nForce4 SLI | 4/4096 MB | 2 | 2/0/3 | n | 2/4 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | t | 1 290 700 | 9185 | 90,6 | 4149 | 30 | 57 | 79 | 36 miesięcy | www.abit.com.tw/page/pl | |||||
20 | 5 | 53 | 93 | MSI K8N Neo2-FX | 325 zł | nForce3 250Gb | 4/4096 MB | 5 | 0/0/0 | t | 2/4 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 4 | n | 1 443 650 | 9180 | 90,5 | 4474 | 32 | 50 | 81 | 36 miesięcy | www.msi-polska.pl | |||||
21 | 16 | 53 | 69 | Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS | 440 zł | nForce4 Ultra | 4/4096 MB | 4 | 1/0/2 | n | 2/4 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | t | 1 477 050 | 9193 | 93,3 | 4404 | 30 | 50 | 82 | 24 miesiące | www.action.pl | |||||
22 | 28 | 53 | 47 | EPoX 9NPA+ SLI | 640 zł | nForce4 SLI | 4/4096 MB | 3 | 2/0/1 | n | 2/6 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | t | 1 464 300 | 9174 | 94,4 | 4416 | 36 | 47 | 81 | 24 miesiące | www.epox.com.tw | |||||
23 | 29 | 53 | 47 | Gigabyte GA-K8NXP-9 | 640 zł | nForce4 Ultra | 4/4096 MB | 3 | 1/0/2 | n | 2/8 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | t | 1 300 150 | 9102 | 91,0 | 4179 | 35 | 50 | 79 | 79 | www.komputronik.pl | |||||
24 | 6 | 52 | 93 | Gigabyte GA-K8NF-9 | 315 zł | nForce4 | 4/4096 MB | 3 | 1/0/2 | n | 2/4 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | t | 1 317 900 | 9185 | 91,1 | 4151 | 28 | 52 | 79 | 36 miesięcy | www.komputronik.pl | |||||
25 | 15 | 52 | 70 | Abit KN8 Ultra | 420 zł | nForce4 Ultra | 4/4096 MB | 3 | 1/0/3 | n | 2/4 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | n | 1 318 950 | 9166 | 90,7 | 4164 | 28 | 52 | 80 | 36 miesięcy | www.veracomp.com.pl | |||||
26 | 17 | 52 | 69 | MSI RD480 Neo2-FI | 425 zł | Xpress 200 CrossFire (RD480) | 4/4096 MB | 2 | 2/0/2 | n | 2/4 | n | 7.1/Realtek ALC880 | 4 | 4 | t | 1 457 800 | 9159 | 93,7 | 4341 | 29 | 52 | 80 | 36 miesięcy | www.msi-polska.pl | |||||
27 | 22 | 52 | 56 | DFI LanParty UT nF4 Ultra-D | 525 zł | nForce4 Ultra | 4/4096 MB | 2 | 2/1/1 | n | 2/4 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 6 | 4 | t | 1 458 900 | 9152 | 93,3 | 4336 | 30 | 49 | 80 | 24 miesiące | www.komputronik.pl | |||||
28 | 33 | 52 | 42 | DFI LanParty UT SLI-D | 700 zł | nForce4 SLI | 4/4096 MB | 2 | 2/1/1 | n | 2/4 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 6 | 4 | t | 1 439 100 | 9155 | 91,1 | 4416 | 30 | 49 | 80 | 24 miesiące | www.komputronik.pl | |||||
29 | 18 | 51 | 66 | Asus A8R-MVP | 425 zł | Xpress 200 CrossFire (RS482) | 4/4096 MB | 3 | 2/0/1 | n | 2/4 | n | 5.1/AD1986A | 4 | 4 | t | 1 460 500 | 9130 | 91,6 | 4618 | 30 | 46 | 81 | 36 miesięcy | www.asus.com.tw | |||||
30 | 20 | 51 | 63 | EPoX EP-9NPA+ Ultra | 445 zł | 445 zł | 4/4096 MB | 3 | 1/0/3 | n | 2/4 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | t | 1 459 250 | 9157 | 93,4 | 4568 | 31 | 45 | 81 | 36 miesięcy | www.pronox.pl | |||||
31 | 35 | 51 | 38 | Sapphire PURE CrossFire PC-A9RD480 | 730 zł | Xpress 200 CrossFire (RD480) | 4/4096 MB | 2 | 2/0/0 | n | 2/4 | n | 7.1/Realtek ALC880 | 4 | 4 | t | 1 455 450 | 9149 | 94,2 | 4659 | 27 | 50 | 81 | 24 miesiące | www.sapphiretech.com | |||||
32 | 7 | 50 | 92 | Gigabyte GA-K8NS-939 | 295 zł | nForce3 250 Ultra | 4/4096 MB | 5 | 0/0/0 | t | 2/2 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 4 | n | 1 325 250 | 9111 | 90,8 | 4136 | 28 | 48 | 79 | 36 miesięcy | www.komputronik.pl | |||||
33 | 36 | 49 | 38 | Sapphire PURE Innovation PI-A9RX480 | 675 zł | Xpress 200 CrossFire (RX480) | 4/4096 MB | 2 | 1/0/2 | n | 2/6 | n | 7.1/Realtek ALC880 | 4 | 4 | t | 1 421 000 | 9148 | 93,4 | 4401 | 26 | 45 | 81 | 24 miesiące | www.sapphiretech.com | |||||
34 | 8 | 48 | 79 | EPoX 9HDAI PRO | 315 zł | VIA K8T800 Pro | 2/2048 MB | 5 | 0/0/0 | t | 2/2 | n | 5.1/Realtek ALC655 | 4 | 4 | n | 1 271 450 | 9098 | 90,8 | 4158 | 26 | 42 | 79 | 36 miesięcy | www.pronox.com.pl | |||||
35 | 9 | 48 | 77 | MSI K8NGM2-FID | 325 zł | GeForce 6150 | 4/4096 MB | 2 | 1/0/1 | n | 2/4 | t | 7.1/Realtek ALC880 | 4 | 4 | t | 1 279 200 | 9124 | 89,1 | 4446 | 32 | 38 | 78 | 36 miesięcy | www.msi-polska.pl | |||||
36 | 23 | 48 | 56 | Foxconn WinFast NF4SK8AA-8KRS | 445 zł | nForce4 SLI | 4/4096 MB | 3 | 2/0/1 | n | 2/4 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | n | 1 460 350 | 9163 | 92,4 | 4493 | 29 | 40 | 81 | 24 miesiące | www.action.pl | |||||
37 | 2 | 47 | 95 | Gigabyte GA-K8N51GMF-9 | 250 zł | GeForce 6100 | 4/4096 MB | 2 | 1/0/1 | n | 2/4 | t | 7.1/Realtek ALC880 | 4 | 4 | t | 1 454 050 | 9157 | 93,4 | 4418 | 30 | 34 | 81 | 36 miesięcy | www.ntt.pl | |||||
Płyty ze złączem Socket 754 | 1 | 3 | 56 | 90 | MSI K8N Neo3-F | 250 zł | nForce4 | 2/2048 MB | 3 | 1/0/1 | n | 2/4 | n | 5.1/Realtek ALC655 | 4 | 6 | n | 1 065 000 | 10 132 | 92,1 | 4207 | 29 | 56 | 86 | 36 miesięcy | www.msi-polska.pl | ||||
2 | 4 | 54 | 84 | Gigabyte GA-K8NE | 250 zł | nForce4 | 3/3072 MB | 3 | 1/0/2 | n | 2/4 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | n | 944 350 | 10 209 | 89,7 | 3750 | 29 | 52 | 84 | 36 miesięcy | www.ntt.pl | |||||
3 | 10 | 54 | 73 | Gigabyte GA-K8NS Pro | 285 zł | nForce3 250 | 3/3072 MB | 5 | 0/0/0 | t | 2/4 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 4 | t | 955 050 | 9998 | 87,8 | 3713 | 30 | 52 | 83 | 36 miesięcy | www.komputronik.pl | |||||
4 | 11 | 54 | 73 | Abit KV8 Pro | 285 zł | VIA K8T800 Pro | 2/2048 MB | 5 | 0/0/0 | t | 2/2 | n | 5.1/Realtek ALC658 | 4 | 4 | n | 1 094 400 | 10 263 | 87,8 | 4051 | 26 | 54 | 85 | 36 miesięcy | www.veracomp.pl | |||||
5 | 7 | 53 | 79 | MSI K8N Neo-FSR | 255 zł | nForce3 250Gb | 3/3072 MB | 5 | 0/0/0 | t | 2/2 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 4 | n | 1 064 500 | 10 139 | 92,8 | 4043 | 31 | 52 | 80 | 36 miesięcy | www.msi-polska.pl | |||||
6 | 14 | 53 | 71 | Abit NF8-V | 285 zł | nForce3 250Gb | 2/2048 MB | 5 | 0/0/0 | t | 2/2 | n | 5.1/Realtek ALC658 | 4 | 4 | n | 1 064 250 | 10 121 | 93,3 | 4073 | 25 | 51 | 87 | 24 miesiące | www.california.pl | |||||
7 | 16 | 53 | 67 | Biostar TForce 6100 | 300 zł | GeForce 6100 | 2/2048 MB | 2 | 1/0/1 | n | 2/2 | t | 5.1/Realtek ALC655 | 4 | 4 | n | 1 084 700 | 10 046 | 91,8 | 4280 | 26 | 53 | 86 | 24 miesiące | www.ntt.pl | |||||
8 | 22 | 53 | 46 | EPoX 8NPA SLI | 435 zł | nForce4 SLI | 2/2048 MB | 2 | 2/0/2 | n | 2/4 | n | 5.1/Realtek ALC655 | 4 | 6 | n | 1 069 300 | 10 109 | 92,7 | 4221 | 27 | 50 | 86 | 36 miesięcy | www.pronox.pl | |||||
9 | 2 | 52 | 92 | Gigabyte GA-K8NS | 210 zł | nForce3 250 | 3/3072 MB | 5 | 0/0/0 | t | 2/2 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 4 | n | 964 150 | 10 111 | 87,7 | 3746 | 28 | 50 | 83 | 36 miesięcy | www.komputronik.pl | |||||
10 | 19 | 52 | 63 | Asus K8N4-E Deluxe | 305 zł | nForce4 | 3/3072 MB | 3 | 1/0/3 | n | 2/8 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | t | 956 300 | 10 116 | 87,2 | 3723 | 35 | 42 | 84 | 36 miesięcy | www.ab.pl | |||||
11 | 12 | 51 | 73 | Asus K8V SE Deluxe | 255 zł | VIA K8T800 | 3/3072 MB | 5 | 0/0/0 | t | 3/4 | n | 5.1/AD1980 | 4 | 4 | t | 1 083 800 | 9962 | 89,7 | 3951 | 33 | 39 | 85 | 36 miesięcy | www.ab.pl | |||||
12 | 21 | 51 | 55 | Abit NV8 | 340 zł | nForce4-4X | 2/2048 MB | 3 | 1/0/3 | n | 2/4 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 6 | n | 1 070 900 | 10 126 | 92,2 | 3983 | 26 | 47 | 86 | 36 miesięcy | www.veracomp.pl | |||||
13 | 9 | 50 | 76 | Gigabyte GA-K8N51GMF | 235 zł | GeForce 6100 | 2/2048 MB | 2 | 1/0/1 | n | 2/2 | t | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 4 | t | 1 071 050 | 10 095 | 92,1 | 4241 | 26 | 43 | 86 | 36 miesięcy | www.ntt.pl | |||||
14 | 13 | 50 | 73 | Abit KU8 | 245 zł | ULi(ALi) M1689 | 2/2048 MB | 5 | 0/0/0 | t | 2/2 | n | 5.1/Realtek ALC658 | 4 | 4 | n | 1 090 050 | 10 327 | 93,9 | 3891 | 24 | 44 | 87 | 24 miesiące | www.veracomp.com.pl | |||||
15 | 17 | 50 | 66 | EPoX 8HEAI | 270 zł | VIA K8T890 | 2/2048 MB | 2 | 1/0/2 | n | 2/2 | n | 5.1/Realtek ALC655 | 4 | 4 | n | 1 065 900 | 10 043 | 92,4 | 4127 | 25 | 45 | 86 | 36 miesięcy | www.pronox.com.pl | |||||
16 | 20 | 50 | 63 | Asus K8N-E Deluxe | 285 zł | nForce3 250Gb | 3/3072 MB | 4 | 0/0/0 | t | 2/6 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 4 | t | 1 090 950 | 10 098 | 91,5 | 4135 | 32 | 37 | 87 | 36 miesięcy | pl.asus.com | |||||
17 | 1 | 48 | 100 | Gigabyte GA-K8U | 165 zł | ULi(ALi) M1689 | 3/3072 MB | 5 | 0/0/0 | t | 2/2 | n | 7.1/Realtek ALC850 | 4 | 4 | n | 961 050 | 10 147 | 89,5 | 3906 | 27 | 38 | 84 | 36 miesięcy | www.komputronik.pl | |||||
18 | 6 | 48 | 80 | Asus K8V-X | 205 zł | VIA K8T800 | 3/3072 MB | 5 | 0/0/0 | t | 2/2 | n | 5.1/AD1980 | 4 | 4 | n | 1 040 800 | 10 068 | 89,3 | 4051 | 27 | 37 | 85 | 36 miesięcy | www.ab.pl | |||||
19 | 5 | 47 | 81 | MSI K8T Neo-V v2.0 | 195 zł | VIA K8T800 | 2/2048 MB | 4 | 0/0/0 | t | 2/2 | n | 5.1/Realtek ALC655 | 4 | 4 | n | 1 059 000 | 10 043 | 91,8 | 3994 | 25 | 35 | 86 | 36 miesięcy | www.msi-polska.pl | |||||
20 | 8 | 45 | 78 | MSI K8MM-V | 185 zł | VIA K8M800 | 2/2048 MB | 3 | 0/0/0 | t | 2/2 | t | 5.1/VT1617A | 4 | 4 | n | 1 067 350 | 9990 | 93,6 | 4113 | 25 | 30 | 86 | 36 miesięcy | www.msi-polska.pl | |||||
21 | 18 | 45 | 66 | Biostar K8M800-M7A | 220 zł | VIA K8M800 | 2/2048 MB | 3 | 0/0/0 | t | 2/2 | t | 5.1/Realtek ALC655 | 2 | 4 | n | 863 350 | 10 047 | 84,2 | 3586 | 26 | 34 | 81 | 24 miesiące | www.age.pl | |||||
22 | 15 | 44 | 68 | Gigabyte K8VM800M | 205 zł | VIA K8M800 | 2/2048 MB | 3 | 0/0/0 | t | 2/2 | t | 5.1/Realtek ALC655 | 4 | 4 | n | 959 450 | 10 109 | 86,6 | 3820 | 26 | 28 | 83 | 36 miesięcy | www.komputronik.pl | |||||
t – jest; n – nie ma; * – ceny z 15 lutego 2006 r. |