Ekrany TFT mają zalety i wady, które wykluczają je z niektórych zastosowań. Do tych pierwszych zaliczają się niewielkie wymiary, bardzo dobra ostrość obrazu, brak migotania, mała masa, możliwość montażu na ścianie i ekran obrotowy (w niektórych modelach). Do wad “płaszczaków” należą smużenie obrazu, efekt świecącej czerni, znacznie gorsze niż w modelach CRT odwzorowanie kolorów i mniejsze kąty widzenia.
Wybierając monitor LCD, powinniśmy znaleźć model, który będzie najlepiej odpowiadał naszym wymaganiom (praca biurowa, gry, filmy, DTP itp.), czyli w określonych zastosowaniach musi on mieć jak najwięcej zalet i jak najmniej wad.
Od matrycy dużo zależy
Istotnym elementem różnicującym monitory LCD jest matryca. Głównie stosowane są dwa typy: TN (Twisted Nematic) – tę zamontowano w większości testowanych urządzeń, i PVA (Patterned Vertical Alignment) – w ośmiu monitorach. Ekrany TN charakteryzują się najkrótszymi czasami odpowiedzi, co ma bezpośredni wpływ na efekt smużenia.
Jeszcze rok temu monitory o czasie odpowiedzi matrycy 8 ms były rzadkością, obecnie zaś nie robią już na nikim większego wrażenia. Takim czasem może się pochwalić 20 modeli z naszego rankingu. Ten parametr nie ma znaczenia, jeśli monitor wykorzystywany jest do prac biurowych czy surfowania po Internecie. Gdy mamy zamiar oglądać filmy na “płaszczaku”, musimy kupić model o czasie odpowiedzi co najwyżej 16 ms. Nieco inne kryteria powinni zastosować zapaleni gracze, ponieważ dynamicznych scen w grach jest o wiele więcej niż w filmach, więc i efekt smużenia jest tu bardziej widoczny. Tym osobom polecam poszukać monitora o czasie odpowiedzi 8-12 ms. Najkrótszy podawany przez producenta czas odpowiedzi ma Samsung SyncMaster 760BF – 4 ms.
Matryce TN mają małe kąty widzenia (najczęściej 150° lub 160°, nieliczne modele mają 170°) i niewielki kontrast na poziomie 1:450-1:700. Jedynym wyjątkiem w gronie monitorów z matrycą TN jest LG L1770H, w którym dzięki zastosowaniu technologii Digital Fine Contrast uzyskano kontrast na poziomie 1:1600! Osiągnięcie tak dobrej wartości umożliwił specjalny układ, który podczas wyświetlania ciemnych scen optymalizuje jasność i kontrast oraz zwiększa dynamikę ruchomego obrazu filmów, gier i animacji.
Dużo lepsze są matryce PVA, które cechują się większym kontrastem (przeważają wartości 1:1000 i 1:1500) i szerszymi kątami widzenia niż modele TN (178°, tylko jeden monitor z PVA ma 170°). Z kolei monitory z ekranem PVA mają długie czasy odpowiedzi matrycy – 16 lub 25 ms. Na wyróżnienie z grona modeli wyposażonych w ekran PVA zasługuje tylko Samsung SyncMaster 173P+ z czasem 8 ms.
Wśród testowanych urządzeń znalazły się też trzy monitory z matrycą MVA (Multi-Domain Vertical Alignment), które pod względem właściowości są niemal takie same jak ekrany PVA (mają tylko nieco gorszy kontrast).
Jak to jest z kolorami
Większość modeli z matrycami TN wyświetla zaledwie 262 tysiące kolorów, interpolując je do 16 mln za pomocą układu FRC (Frame Rate Control). Prawdziwe 16 mln kolorów wyświetlają tylko matryce MVA i PVA. Monitorów ciekłokrystalicznych z ekranami TN bez problemu można używać w domu, gdyż odwzorowanie kolorów dla użytkowników domowych nie jest tak istotne. Mało kto jest w stanie zauważyć różnicę między 262 tys. a 16 mln kolorów.
Graficy przygotowujący dokumenty do druku powinni stosować monitory tylko z matrycami MVA i PVA. Niektóre firmy produkują wyspecjalizowane wyświetlacze LCD przeznaczone do DTP. Ich cena jest wyższa niż w przypadku zwykłych “płaszczaków”, ale za to mają rozszerzone spektrum wyświetlanych kolorów oraz są specjalnie kalibrowane do zastosowań DTP. Tego typu monitory produkują np. firmy Formac i NEC (najtańszy można kupić już za 2200 zł).
W trakcie testów w laboratorium zmierzona została za pomocą spektrofotometru monacoOPTIX XR PRO wierność kolorów. Co ciekawe, na pierwszym miejscu nie znalazł się monitor z matrycą MVA. Czołówkę okupują urządzenia z ekranami TN: Samsung SyncMaster 760BF, Sony SDM-S75D i iiyama ProLite H431S-W3S. Koniec stawki zamykają Belinea 101715, AG Neovo X-17AV i Prestigio P176, mające najgorsze odwzorowanie kolorów. Jest to o tyle ważne, że rozpiętość wyników pomiarów wśród wszystkich testowanych modeli wynosi około 25%.
Przeskalowanie obrazu
Następnym ograniczeniem, o którym musimy wiedzieć, decydując się na zakup monitora LCD, są problemy związane z przeskalowaniem obrazu wyświetlanego w rozdzielczości innej niż natywna. Prawie wszystkie przetestowane monitory (z wyjątkiem Sony MFM-HT75W, który ma rozdzielczość 1280×768 punktów) wyświetlają obraz w rodzielczości nominalnej 1280×1024 piksele. Jeśli chcemy używać rozdzielczości np. 800×600 czy 1024×768 pikseli, musimy pogodzić się z tym, że obraz zostanie przeskalowany i nie na każdym urządzeniu będzie ładnie wyglądał. Czcionki mogą się wtedy stać niewyraźne, a ostre do tej pory krawędzie rozmyte i poszarpane. Tylko nieliczne monitory bardzo dobrze wyświetlają przeskalowany obraz. Zaliczają się do nich modele firm Samsung, Sony, Eizo oraz iiyama (patrz: tabela na dole strony).
Zanim kupisz monitor |
Poniżej podajemy kilka najważniejszych wskazówek, którymi należy się kierować, kupując 17-calowy monitor LCD:
|
Dane techniczne i wyniki testu 17-calowych monitorów LCD | ||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce POWER | Miejsce ECONO | Ocena POWER | Ocena ECONO | Model | Cena (z VAT-em)* | Dane techniczne wg producenta | Nominalna rozdzielczość | Czas odpowiedzi matrycy | Kontrast | Jasność | Maks. kąt widzenia w poziomie/pionie | Rodzaj matrycy/typ | Wymiary (szer.xwys.xgł.) | Złącza D-Sub/DVI | Wejście S-Video/Composite | Pomiary | Kontrast (zmierzony) | Luminancja (zmierzona) | Ocena wierności odwzorowania kolorów | Ocena czytelności przeskalowanego obrazu | Pobór mocy – monitor włączony (Pulpit Windows) | Składowe oceny POWER | Jakość obrazu (50%) | Funkcjonalność i ergonomia (30%) | Budowa i wyposażenie (20%) | Inne | Gwarancja elektronika/matryca [miesiące] | Dostawca |
1 | 30 | 95 | 77 | Eizo FlexScan M1700 | 1490 zł | 1280×1024 | 8 ms | 1:700 | 300 cd/m2 | 170°/155° | TN+Film (TN) | 362x376x200 mm | 1/1 | n/n | 1:620 | 174 cd/m2 | 92 pkt | 88 pkt | 28,7 W | 90 | 100 | 98 | 60/60 | www.eizo.pl | ||||
2 | 61 | 95 | 47 | Eizo FlexScan L578 | 2435 zł | 1280×1024 | 16 ms | 1:1000 | 250 cd/m2 | 178°/178° | PVA | 439x369x200 mm | 1/1 | n/n | 1:801 | 184 cd/m2 | 83 pkt | 88 pkt | 28,1 W | 91 | 98 | 100 | 60/60 | www.alstor.com.pl | ||||
3 | 22 | 93 | 82 | Samsung SyncMaster 173PPlus | 1350 zł | 1280×1024 | 8 ms | 1:1500 | 280 cd/m2 | 178°/178° | PVA | 382x395x236 mm | 1/1 | n/n | 1:1304 | 156 cd/m2 | 92 pkt | 83 pkt | 29,0 W | 100 | 85 | 85 | 36/36 | www.samsung.pl | ||||
4 | 25 | 92 | 79 | Fujitsu Siemens ScenicView P17-2 | 1370 zł | 1280×1024 | 14 ms | 1:1000 | 280 cd/m2 | 178°/178° | PVA | 369x350x260 mm | 1/1 | n/n | 1:955 | 124 cd/m2 | 92 pkt | 93 pkt | 30,4 W | 94 | 90 | 92 | 36/36 | www.fujitsu-siemens.com.pl | ||||
5 | 49 | 92 | 63 | Samsung SyncMaster 730MP | 1720 zł | 1280×1024 | 16 ms | 1:450 | 400 cd/m2 | 140°/140° | TN+Film (TN) | 496x378x170 mm | 1/1 | t/t | 1:426 | 251 cd/m2 | 88 pkt | 85 pkt | 37,1 W | 86 | 99 | 95 | 36/36 | www.samsung.pl | ||||
6 | 60 | 92 | 49 | Sony MFM-HT75W | 2185 zł | 1280×768 | 16 ms | 1:800 | 450 cd/m2 | 170°/170° | MVA | 451x353x185 mm | 1/1 | t/t | 1:730 | 256 cd/m2 | 83 pkt | 61 pkt | 36,2 W | 87 | 100 | 91 | 36/12 | www.sony.pl | ||||
7 | 53 | 91 | 59 | Eizo FlexScan L568 | 1775 zł | 1280×1024 | 25 ms | 1:1000 | 250 cd/m2 | 178°/178° | PVA | 362x389x205 mm | 1/1 | n/n | 1:1053 | 158 cd/m2 | 86 pkt | 70 pkt | 26,4 W | 83 | 98 | 98 | 60/60 | www.alstor.com.pl | ||||
8 | 15 | 90 | 86 | Samsung SyncMaster 760BF | 1205 zł | 1280×1024 | 4 ms | 1:700 | 300 cd/m2 | 160°/160° | TN+Film (TN) | 380x392x259 mm | 0/1 | n/n | 1:430 | 176 cd/m2 | 98 pkt | 90 pkt | 28,0 W | 93 | 88 | 84 | 36/36 | www.samsung.pl | ||||
9 | 28 | 90 | 78 | iiyama ProLite X436S | 1325 zł | 1280×1024 | 8 ms | 1:700 | 300 cd/m2 | 150°/135° | TN+Film (TN) | 381x338x153 mm | 1/1 | n/n | 1:518 | 248 cd/m2 | 94 pkt | 87 pkt | 24,3 W | 92 | 85 | 90 | 36/36 | www.iiyama.pl | ||||
10 | 34 | 90 | 74 | LG Flatron L1770H | 1400 zł | 1280×1024 | 8 ms | 1:1600 | 300 cd/m2 | 170°/170° | TN+Film (TN) | 370x377x236 mm | 1/1 | n/n | 1:576 | 236 cd/m2 | 91 pkt | 81 pkt | 24,6 W | 94 | 88 | 83 | 36/36 | www.lge.pl | ||||
11 | 45 | 90 | 67 | iiyama ProLite H431S-W3S | 1545 zł | 1280×1024 | 8 ms | 1:700 | 300 cd/m2 | 150°/135° | TN Wide Angle | 369x358x242 mm | 1/1 | n/n | 1:505 | 207 cd/m2 | 95 pkt | 88 pkt | 27,0 W | 88 | 91 | 95 | 36/36 | www.iiyama.pl | ||||
12 | 13 | 88 | 88 | Samsung SyncMaster 740B | 1115 zł | 1280×1024 | 8 ms | 1:600 | 300 cd/m2 | 160°/160° | TN+Film (TN) | 366x379x200 mm | 1/1 | n/n | 1:642 | 212 cd/m2 | 85 pkt | 85 pkt | 26,5 W | 87 | 94 | 79 | 36/36 | www.samsung.pl | ||||
13 | 23 | 88 | 81 | Samsung SyncMaster 740T | 1225 zł | 1280×1024 | 25 ms | 1:1500 | 280 cd/m2 | 178°/178° | PVA | 362x395x200 mm | 1/1 | n/n | 1:1361 | 177 cd/m2 | 76 pkt | 66 pkt | 24,1 W | 87 | 90 | 87 | 36/36 | www.samsung.pl | ||||
14 | 24 | 88 | 80 | iiyama ProLite E431S-3 | 1235 zł | 1280×1024 | 8 ms | 1:700 | 300 cd/m2 | 150°/135° | TN Wide Angle | 368x379x188 mm | 1/1 | n/n | 1:556 | 189 cd/m2 | 89 pkt | 85 pkt | 27,0 W | 87 | 88 | 88 | 36/36 | www.iiyama.pl | ||||
15 | 37 | 88 | 71 | Sony SDM-X75K | 1390 zł | 1280×1024 | 12 ms | 1:450 | 300 cd/m2 | 160°/140° | TN+Film (TN) | 369x393x253 mm | 1/1 | n/n | 1:391 | 250 cd/m2 | 91 pkt | 90 pkt | 29,3 W | 86 | 89 | 90 | 36/12 | www.sony.pl | ||||
16 | 3 | 87 | 94 | BenQ FP71V+ | 1020 zł | 1280×1024 | 8 ms | 1:500 | 300 cd/m2 | 140°/130° | bd. | 372x389x201 mm | 1/1 | n/n | 1:498 | 264 cd/m2 | 84 pkt | 71 pkt | 31,2 W | 87 | 85 | 88 | 36/36 | www.benq.pl | ||||
17 | 16 | 87 | 85 | LG Flatron L1730P | 1130 zł | 1280×1024 | 12 ms | 1:550 | 300 cd/m2 | 160°/140° | bd. | 398x418x210 mm | 1/1 | n/n | 1:460 | 225 cd/m2 | 95 pkt | 63 pkt | 26,1 W | 83 | 88 | 93 | 36/36 | www.lge.pl | ||||
18 | 33 | 86 | 75 | Samsung SyncMaster 711MP | 1250 zł | 1280×1024 | 8 ms | 1:700 | 300 cd/m2 | 160°/160° | TN+Film (TN) | 389x402x206 mm | 1/0 | t/t | 1:639 | 224 cd/m2 | 79 pkt | 72 pkt | 30,0 W | 82 | 93 | 87 | 36/36 | www.samsung.pl | ||||
19 | 41 | 86 | 69 | Acer AL 1732 | 1370 | 1280×1024 | 12 ms | 1:500 | 400 cd/m2 | 140°/140° | TN+Film (TN) | 415x425x190 mm | 1/1 | t/t | 1:512 | 343 cd/m2 | 85 pkt | 77 pkt | 30,5 W | 88 | 78 | 93 | 24/24 | www.acer.pl | ||||
20 | 4 | 85 | 94 | BenQ FP71E+ | 980 zł | 1280×1024 | 8 ms | 1:500 | 300 cd/m2 | 140°/130° | TN+Film (TN) | 371x390x210 mm | 1/1 | n/n | 1:432 | 156 cd/m2 | 86 pkt | 81 pkt | 34,0 W | 83 | 85 | 89 | 36/36 | www.benq.pl | ||||
21 | 19 | 85 | 83 | Sony SDM-S75D | 1115 zł | 1280×1024 | 12 ms | 1:450 | 300 cd/m2 | 160°/140° | TN+Film (TN) | 369x423x255 mm | 1/1 | n/n | 1:426 | 268 cd/m2 | 96 pkt | 81 pkt | 27,4 W | 88 | 84 | 80 | 36/12 | www.sony.pl | ||||
22 | 10 | 84 | 90 | Samsung SyncMaster 750B | 1000 zł | 1280×1024 | 8 ms | 1:700 | 300 cd/m2 | 160°/160° | TN+Film (TN) | 380x410x230 mm | 1/1 | n/n | 1:491 | 226 cd/m2 | 84 pkt | 90 pkt | 24,4 W | 88 | 78 | 82 | 36/36 | www.samsung.pl | ||||
23 | 18 | 84 | 84 | Samsung SyncMaster 713BM | 1070 zł | 1280×1024 | 8 ms | 1:700 | 300 cd/m2 | 160°/160° | TN+Film (TN) | 370x404x200 mm | 1/1 | n/n | 1:551 | 204 cd/m2 | 88 pkt | 77 pkt | 22,8 W | 86 | 79 | 87 | 36/36 | www.samsung.pl | ||||
24 | 20 | 84 | 83 | BenQ FP783 | 1080 zł | 1280×1024 | 12 ms | 1:500 | 300 cd/m2 | 140°/140° | TN+Film (TN) | 387x398x248 mm | 1/1 | n/n | 1:358 | 250 cd/m2 | 83 pkt | 67 pkt | 29,2 W | 80 | 87 | 87 | 36/36 | www.ab.pl | ||||
25 | 36 | 84 | 73 | LG Flatron L1740PQ | 1235 zł | 1280×1024 | 8 ms | 1:500 | 300 cd/m2 | 160°/160° | TN+Film (TN) | 394x453x165 mm | 1/1 | n/n | 1:622 | 274 cd/m2 | 79 pkt | 78 pkt | 27,7 W | 82 | 88 | 81 | 36/36 | www.lge.pl | ||||
26 | 11 | 83 | 90 | LG Flatron L1732S | 980 zł | 1280×1024 | 8 ms | 1:700 | 300 cd/m2 | 170°/170° | TN+Film (TN) | 390x406x232 mm | 1/0 | n/n | 1:571 | 228 cd/m2 | 84 pkt | 76 pkt | 27,6 W | 83 | 89 | 72 | 36/36 | www.lge.pl | ||||
27 | 17 | 83 | 85 | Samsung SyncMaster 713N | 1030 zł | 1280×1024 | 8 ms | 1:600 | 300 cd/m2 | 160°/160° | TN+Film (TN) | 370x386x195 mm | 1/0 | n/n | 1:491 | 147 cd/m2 | 91 pkt | 83 pkt | 21,1 W | 86 | 86 | 70 | 36/36 | www.samsung.pl | ||||
28 | 31 | 83 | 77 | Sony SDM-S75F | 1140 zł | 1280×1024 | 12 ms | 1:450 | 300 cd/m2 | 160°/160° | TN+Film (TN) | 369x395x250 mm | 1/1 | n/n | 1:419 | 272 cd/m2 | 89 pkt | 83 pkt | 31,3 W | 84 | 84 | 78 | 36/12 | www.sony.pl | ||||
29 | 42 | 83 | 69 | BenQ FP72V | 1265 zł | 1280×1024 | 25 ms | 1:1000 | 300 cd/m2 | 178°/178° | MVA | 452x400x290 mm | 1/1 | n/n | 1:728 | 175 cd/m2 | 74 pkt | 82 pkt | 26,2 W | 78 | 86 | 93 | 36/36 | www.benq.pl | ||||
30 | 6 | 82 | 93 | HP L1706 | 920 zł | 1280×1024 | 8 ms | 1:500 | 300 cd/m2 | 140°/130° | TN+Film (TN) | 375x395x203 mm | 1/0 | n/n | 1:590 | 212 cd/m2 | 92 pkt | 88 pkt | 23,8 W | 88 | 80 | 71 | 36/36 | www.hp.pl | ||||
31 | 7 | 82 | 93 | Samsung SyncMaster 710N | 920 zł | 1280×1024 | 12 ms | 1:600 | 300 cd/m2 | 160°/160° | TN+Film (TN) | 370x410x195 mm | 1/0 | n/n | 1:519 | 197 cd/m2 | 86 pkt | 66 pkt | 21,5 W | 80 | 88 | 78 | 36/36 | www.samsung.pl | ||||
32 | 29 | 82 | 78 | BenQ FP785 | 1095 zł | 1280×1024 | 25 ms | 1:600 | 250 cd/m2 | 170°/170° | MVA Premium | 380x385x282 mm | 1/1 | n/n | 1:962 | 164 cd/m2 | 86 pkt | 64 pkt | 29,4 W | 78 | 85 | 88 | 36/36 | www.benq.pl | ||||
33 | 38 | 82 | 71 | ViewSonic VG712b | 1200 zł | 1280×1024 | 12 ms | 1:500 | 300 cd/m2 | 140°/140° | TN+Film (TN) | 378x405x177 mm | 1/1 | n/n | 1:427 | 226 cd/m2 | 82 pkt | 71 pkt | 30,6 W | 80 | 80 | 91 | 36/36 | www.rrc.pl | ||||
34 | 51 | 82 | 62 | Samsung SyncMaster 173P | 1385 zł | 1280×1024 | 25 ms | 1:700 | 270 cd/m2 | 178°/178° | PVA | 382x320x236 mm | 1/1 | n/n | 1:788 | 189 cd/m2 | 78 pkt | 73 pkt | 25,0 W | 78 | 84 | 87 | 36/36 | www.samsung.pl | ||||
35 | 54 | 82 | 59 | ViewSonic VP171b | 1460 zł | 1280×1024 | 12 ms | 1:500 | 300 cd/m2 | 140°/140° | TN+Film (TN) | 371x351x238 mm | 2/1 | n/n | 1:564 | 231 cd/m2 | 82 pkt | 71 pkt | 31,0 W | 81 | 76 | 95 | 36/36 | www.rrc.pl | ||||
36 | 46 | 81 | 67 | MAG Innovision LM705 | 1240 zł | 1280×1024 | 8 ms | 1:700 | 300 cd/m2 | 170°/170° | TN+Film (TN) | 385x385x139 mm | 1/1 | n/n | 1:573 | 218 cd/m2 | 88 pkt | 83 pkt | 28,1 W | 85 | 71 | 88 | 36/36 | www.veracomp.pl | ||||
37 | 48 | 81 | 64 | Philips 170B5CB | 1300 zł | 1280×1024 | 16 ms | 1:450 | 250 cd/m2 | 160°/140° | TN+Film (TN) | 375x375x210 mm | 1/1 | n/n | 1:445 | 151 cd/m2 | 86 pkt | 61 pkt | 23,1 W | 73 | 86 | 91 | 36/36 | www.philips.pl | ||||
38 | 1 | 80 | 100 | AG Neovo AGM A-17S | 815 zł | 1280×1024 | 12 ms | 1:500 | 300 cd/m2 | 160°/160° | TN+Film (TN) | 380x387x190 mm | 1/0 | n/n | 1:522 | 209 cd/m2 | 88 pkt | 63 pkt | 22,3 W | 79 | 80 | 81 | 36/36 | www.agneovo.pl | ||||
39 | 8 | 80 | 92 | Prestigio P171 | 890 zł | 1280×1024 | 12 ms | 1:700 | 300 cd/m2 | 150°/135° | TN+Film (TN) | 396x414x200 mm | 1/0 | n/n | 1:530 | 228 cd/m2 | 78 pkt | 65 pkt | 24,7 W | 78 | 82 | 80 | 36/36 | www.asbis.com | ||||
40 | 9 | 80 | 91 | LG Flatron L1717S | 900 zł | 1280×1024 | 12 ms | 1:500 | 250 cd/m2 | 160°/160° | TN+Film (TN) | 386x372x152 mm | 1/0 | n/n | 1:535 | 144 cd/m2 | 91 pkt | 79 pkt | 24,6 W | 78 | 88 | 71 | 36/36 | www.lge.pl | ||||
41 | 50 | 80 | 63 | Belinea 101751 | 1295 zł | 1280×1024 | 25 ms | 1:500 | 250 cd/m2 | 170°/170° | PVA | 380x437x200 mm | 1/1 | n/n | 1:767 | 184 cd/m2 | 87 pkt | 58 pkt | 25,1 W | 74 | 82 | 92 | 36/36 | www.komputronik.pl | ||||
42 | 56 | 80 | 56 | Samsung SyncMaster 720T | 1450 zł | 1280×1024 | 25 ms | 1:1000 | 270 cd/m2 | 178°/178° | PVA | 388x333x241 mm | 1/1 | n/n | 1:906 | 136 cd/m2 | 62 pkt | 67 pkt | 21,2 W | 71 | 93 | 85 | 36/36 | www.samsung.pl | ||||
43 | 5 | 79 | 94 | BenQ FP71G | 845 zł | 1280×1024 | 12 ms | 1:500 | 260 cd/m2 | 140°/130° | TN+Film (TN) | 371x360x129 mm | 1/0 | n/n | 1:600 | 168 cd/m2 | 83 pkt | 70 pkt | 31,3 W | 78 | 84 | 75 | 36/36 | www.benq.pl | ||||
44 | 26 | 79 | 79 | Akyga RM 17D | 1000 zł | 1280×1024 | 14 ms | 1:450 | 300 cd/m2 | 160°/140° | TN+Film (TN) | 400x370x185 mm | 1/1 | n/n | 1:419 | 159 cd/m2 | 84 pkt | 70 pkt | 25,3 W | 76 | 81 | 82 | 36/36 | www.ropla-computers.pl | ||||
45 | 2 | 78 | 97 | Miro TD670 | 800 zł | 1280×1024 | 16 ms | 1:450 | 260 cd/m2 | 140°/130° | TN+Film (TN) | 368x380x245 mm | 1/0 | n/n | 1:476 | 219 cd/m2 | 88 pkt | 72 pkt | 31,0 W | 80 | 78 | 75 | 36/36 | www.miro.com | ||||
46 | 14 | 78 | 88 | AG Neovo F-417 | 880 zł | 1280×1024 | 16 ms | 1:450 | 260 cd/m2 | 150°/135° | TN+Film (TN) | 377x373x200 mm | 1/0 | n/n | 1:441 | 212 cd/m2 | 79 pkt | 69 pkt | 27,5 W | 75 | 86 | 75 | 36/36 | www.connect.pl | ||||
47 | 57 | 78 | 54 | LG Flatron L1780U | 1425 zł | 1280×1024 | 12 ms | 1:500 | 250 cd/m2 | 160°/160° | TN+Film (TN) | 373x325x245 mm | 1/1 | n/n | 1:285 | 219 cd/m2 | 79 pkt | 58 pkt | 28,1 W | 71 | 83 | 88 | 36/36 | www.lge.pl | ||||
48 | 39 | 77 | 70 | ViewSonic VX715 | 1085 zł | 1280×1024 | 16 ms | 1:450 | 300 cd/m2 | 140°/130° | TN+Film (TN) | 388x438x176 mm | 1/1 | n/n | 1:390 | 148 cd/m2 | 82 pkt | 66 pkt | 24,8 W | 73 | 78 | 87 | 36/36 | www.rrc.pl | ||||
49 | 12 | 76 | 90 | BenQ FP71G+ | 815 zł | 1280×1024 | 8 ms | 1:550 | 300 cd/m2 | 160°/160° | TN+Film (TN) | 362x378x135 mm | 1/0 | n/n | 1:532 | 133 cd/m2 | 85 pkt | 61 pkt | 31,0 W | 75 | 80 | 73 | 36/36 | www.benq.pl | ||||
50 | 21 | 76 | 83 | Prestigio P1710 | 890 zł | 1280×1024 | 12 ms | 1:450 | 300 cd/m2 | 150°/125° | TN+Film (TN) | 390x502x150 mm | 1/0 | n/n | 1:582 | 169 cd/m2 | 80 pkt | 81 pkt | 26,6 W | 76 | 76 | 78 | 36/36 | www.asbis.com | ||||
51 | 32 | 76 | 77 | Prestigio P179 | 955 zł | 1280×1024 | 16 ms | 1:400 | 300 cd/m2 | 150°/125° | bd. | 374x401x172 mm | 1/0 | n/n | 1:300 | 153 cd/m2 | 81 pkt | 72 pkt | 29,7 W | 72 | 78 | 81 | 36/36 | www.asbis.pl | ||||
52 | 55 | 76 | 59 | AG Neovo E-17 | 1240 zł | 1280×1024 | 12 ms | 1:450 | 260 cd/m2 | 150°/135° | TN+Film (TN) | 400x390x171 mm | 1/0 | n/n | 1:476 | 133 cd/m2 | 73 pkt | 64 pkt | 31,2 W | 70 | 80 | 86 | 36/36 | www.connect.pl | ||||
53 | 58 | 76 | 54 | MAG Innovision PS-776 | 1350 zł | 1280×1024 | 12 ms | 1:600 | 300 cd/m2 | 160°/160° | TN+Film (TN) | 376x399x156 mm | 1/0 | n/n | 1:485 | 228 cd/m2 | 74 pkt | 66 pkt | 29,4 W | 75 | 73 | 83 | 36/36 | www.veracomp.pl | ||||
54 | 62 | 76 | 39 | AG Neovo X-17AV | 1870 zł | 1280×1024 | 25 ms | 1:500 | 250 cd/m2 | 170°/170° | bd. | 408x398x175 mm | 1/1 | t/t | 1:410 | 213 cd/m2 | 51 pkt | 70 pkt | 26,3 W | 63 | 88 | 90 | 36/36 | www.connect.pl | ||||
55 | 40 | 75 | 70 | MAG Innovision SP716KP | 1030 zł | 1280×1024 | 8 ms | 1:500 | 300 cd/m2 | 170°/160° | TN+Film (TN) | 378x379x180 mm | 1/0 | n/n | 1:409 | 245 cd/m2 | 85 pkt | 69 pkt | 28,6 W | 81 | 70 | 66 | 36/36 | www.veracomp.pl | ||||
56 | 43 | 75 | 68 | Philips 170S5FG | 1060 zł | 1280×1024 | 16 ms | 1:450 | 250 cd/m2 | 150°/140° | TN+Film (TN) | 375x393x212 mm | 1/0 | n/n | 1:404 | 146 cd/m2 | 72 pkt | 66 pkt | 22,7 W | 69 | 85 | 75 | 36/36 | www.philips.pl | ||||
57 | 27 | 74 | 79 | NEC AccuSync 72VM | 880 zł | 1280×1024 | 16 ms | 1:450 | 250 cd/m2 | 140°/125° | TN+Film (TN) | 375x389x180 mm | 1/0 | n/n | 1:395 | 189 cd/m2 | 70 pkt | 68 pkt | 22,9 W | 69 | 75 | 83 | 36/36 | www.nec-mitsubishi.pl | ||||
58 | 47 | 74 | 67 | Belinea 101711 | 1040 zł | 1280×1024 | 25 ms | 1:450 | 300 cd/m2 | 140°/130° | TN+Film (TN) | 374x370x195 mm | 1/0 | n/n | 1:520 | 234 cd/m2 | 84 pkt | 59 pkt | 23,0 W | 73 | 72 | 77 | 36/36 | www.komputronik.pl | ||||
59 | 44 | 73 | 68 | Daewoo HL710S | 1000 zł | 1280×1024 | 16 ms | 1:500 | 250 cd/m2 | 150°/140° | bd. | 387x396x185 mm | 1/0 | n/n | 1:472 | 269 cd/m2 | 59 pkt | 56 pkt | 26,0 W | 66 | 83 | 73 | 36/36 | www.abcdata.pl | ||||
60 | 35 | 72 | 74 | Belinea 101715 | 890 zł | 1280×1024 | 20 ms | 1:450 | 300 cd/m2 | 150°/130° | TN+Film (TN) | 375x393x182 mm | 1/0 | n/n | 1:457 | 215 cd/m2 | 56 pkt | 55 pkt | 25,7 W | 64 | 80 | 78 | 36/36 | www.komputronik.pl | ||||
61 | 52 | 70 | 61 | ViewSonic VE710b | 1020 zł | 1280×1024 | 25 ms | 1:450 | 300 cd/m2 | 140°/130° | TN+Film (TN) | 377x374x195 mm | 1/0 | n/n | 1:364 | 168 cd/m2 | 64 pkt | 59 pkt | 26,5 W | 64 | 78 | 75 | 36/36 | www.rrc.pl | ||||
62 | 59 | 68 | 52 | Prestigio P176 | 1125 zł | 1280×1024 | 25 ms | 1:350 | 250 cd/m2 | 150°/150° | bd. | 404x417x168 mm | 1/0 | n/n | 1:342 | 250 cd/m2 | 49 pkt | 71 pkt | 26,8 W | 60 | 72 | 80 | 36/36 | www.asbis.pl | ||||
t – jest; n – nie ma; bd. – brak danych; * – wszystkie ceny z 20 marca 2006 r. |