W gąszczu chipsetów
Zanim udamy się na zakupy, musimy zdecydować się na płytę główną z konkretnym chipsetem. To powinno być naszym pierwszym kryterium wyboru, ponieważ nie każda płyta główna potrafi obsłużyć każdy model procesora ze złączem LGA775. Nasz ranking zdecydowaliśmy się podzielić na dwie części. W pierwszej znajdują się płyty główne obsługujące procesory jednordzeniowe wyposażone w starsze chipsety, a w drugiej urządzenia z nowymi układami, które współpracują również z jednostkami dwurdzeniowymi.
Pierwszą podgrupę wśród urządzeń obsługujących procesory jednordzeniowe stanowią płyty główne z układami określanymi przez Intela mianem Value PC, do której zaliczają się kości z rodziny i845, i848P oraz i910GL. Są to urządzenia przeznaczone do montażu w najtańszych, budżetowych komputerach. W naszym teście nie znalazła się żadna nowa płyta z układami z serii i845 i i910GL, więc można już uznać, że to produkty historyczne, i nie będziemy zajmować się analizą ich możliwości. Wśród przetestowanych modeli znajdują się za to dwa produkty wyposażone w układ i848P (hub ICH5/5R): MSI 848P Neo2-V (205 zł) i ASRock P4 Combo (210 zł). Pierwotnie kość i848P montowana była na płytach głównych Socket 478, ale później przeszczepiono ją do modeli LGA775. Możliwości i848P nie są duże. Układ ten współpracuje z jednordzeniowymi procesorami Pentium 4, Celeron i Celeron D oraz obsługuje karty graficzne AGP 8x. Maksymalna częstotliwość FSB to 800 MHz, a dla pamięci DDR – 400 MHz.
Do drugiej podgrupy – Mainstream PC – zaliczają się płyty główne z układami i865 i i915. W naszym teście pojawiło się tylko pięć urządzeń z układem i865PE. W odróżnieniu od i848P chipset i865PE jest układem wyposażonym w dwukanałowy kontroler pamięci, interfejs Serial ATA, współpracuje z gigabitowymi kartami sieciowymi i jest w stanie obsłużyć 4 GB pamięci RAM (i848P tylko 2 GB).
Bardzo liczną grupę (18 modeli) tworzą płyty główne wyposażone w chipsety i915G, i915GL, i915P i i915PL (hub ICH 6/6R). To w tej chwili najbardziej popularne i najchętniej kupowane urządzenia. Obsługują one jednordzeniowe procesory Intela z magistralą 800 lub 533 MHz, mają dwukanałowy kontroler pamięci DDR lub DDR2 (z wyjątkiem układów GL i PL, które dysponują tylko jednokanałowym kontrolerem obsługującym wyłącznie kości DDR), 8 portów USB 2.0, gigabitową kartę LAN, zintegrowaną kartę dźwiękową Intel High Definition Audio oraz najnowsze złącze dla kart graficznych PCI Express. Warto również dodać, że płyty główne z chipsetami, w których nazwie znajduje się literka G, mają zintegrowane karty graficzne Intel Graphics Media Accelerator 900, dlatego też są doskonałą podstawą do budowy taniego komputera biurowego. Płyty główne z chipsetami z grupy Mainstream PC przeznaczone są dla komputerów średniej klasy.
W najbardziej wydajnych maszynach instalowane są płyty klasy Performance PC. Do tej grupy chipsetów należą najbardziej zaawansowane płyty z układami i925X oraz i925XE (cztery modele w teście), obsługujące procesory jednordzeniowe Pentium 4 Extreme Edition i zwykłe Pentium 4 z FSB 800 MHz. Układ i925XE działa tylko z jednostkami centralnymi P4 wykonanymi w technologii 90 nm i wyposażonymi w magistralę 800 lub 1066 MHz. Wadą układów i925 jest możliwość obsługi pamięci DDR2 taktowanych zegarem tylko do 533 MHz.
Użytkownicy myślący o poskładaniu taniego i w miarę szybkiego komputera powinni zainteresować się płytami głównymi z chipsetami z rodziny i915. To w tej chwili najlepsza propozycja o dobrych możliwościach i niewygórowanej jeszcze cenie (koszt zakupu płyt z i915 mieści się zwykle w przedziale 300-400 zł).
Liczy się wydajność
Drugą partię płyt głównych tworzą urządzenia obsługujące oprócz procesorów jednordzeniowych również układy dwurdzeniowe. Składają się na nią modele wyposażone w chipsety należące do wymienionej przed chwilą grupy Performance PC. Oprócz układów i925 zaliczają się do niej kości i945PL, i945P, i945G oraz i975X (wszystkie z hubem ICH7/7R). Do niedawna sprzedawane były również płyty główne z układem i955X, ale większość producentów wycofała się z ich produkcji, ponieważ i955X został zastąpiony przez układ i975X. Kości z rodziny i945 obsługują wszystkie procesory Intela z wyjątkiem dwurdzeniowych jednostek Pentium Extreme Edition. Te działają tylko na płytach głównych z chipsetem i975X. Układy i945 (z wyjątkiem modelu i945PL) oraz i975X obsługują FSB 1066 MHz, a także mają dwukanałowy kontroler pamięci DDR2.
Płyty główne ze wspomnianymi wyżej chipsetami nadają się do budowy wydajnych stacji roboczych, wyposażonych w procesor dwurdzeniowy. Jeśli komuś zależy na wysokich osiągach maszyny, powinien zdecydować się na urządzenie z chipsetem z rodziny i945 lub z układem i975X oraz dwurdzeniowy procesor Pentium D. Patrząc na stosunek możliwości do ceny, wymieniona konfiguracja zapewnia najlepszą wydajność. Oczywiście możemy się też zdecydować na procesor Pentium Extreme Edition, jednak jest on zbyt drogi w stosunku do możliwości, jakie oferuje.
Dane techniczne i wyniki testu płyt głównych LGA775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modele z najnowszymi chipsetami | Miejsce POWER | Miejsce ECONO | Ocena POWER | Ocena ECONO | Model | Cena (z VAT-em)1) | Dane techniczne wg producenta | Chipset | Maksymalna częstotliwość FSB | Liczba gniazd pamięci DDR/DDR2 | Złącze AGP/PCI Express x16 | Liczba złączy Serial ATA/EIDE | Zintegrowana karta graficzna | Zintegrowana karta dźwiękowa – chipset/typ | Liczba gniazd USB 2.0 – zewn./wewn. | Liczba gniazd FireWire – zewn./wewn. | Liczba złączy dla wentylatorów | Zakres częstotliwości FSB2) | Zakres regulacji napięcia CPU2) | Zakres regulacji napięcia RAM2) | Wyniki pomiarów | CHIP Benchmark32 – Memory throughput | Sandra 2005 Lite – Memory benchmark – Integer ALU | Doom 3 – medium quality – 1024×768 pikseli | 3DMark05 + patch 1.2.0 – CPU Score | WinRAR Benchmark | PCMark 04 + patch 1.3.0 | Składowe oceny POWER | Budowa i wyposażenie (35%) | Funkcjonalność i ergonomia (35%) | Wydajność (30%) | Inne | Gwarancja [miesiące] | Dostawca |
1 | 12 | 60 | 56 | Asus P5N32-SLI Deluxe | 780 zł | Nvidia nForce4 SLI X16 | 1066 MHz | 0/4 | n/2 | 6/2 | n | Realtek ALC850/7.1 | 4/6 | 0/2 | 6 | 197-400 MHz | 1,1-1,7 V | 1,85-2,4 V | 6 353 050 KB/s | 5046 MB/s | 130,2 fps | 1707 pkt | 460 KB/s | 5872 pkt | 46 | 56 | 80 | 36 | www.ab.pl | |||||
2 | 15 | 60 | 51 | Gigabyte GA-8N-SLI Quad Royal | 865 zł | Nvidia nForce4 SLI X16 | 1066 MHz | 0/4 | n/4 | 4/2 | n | Realtek ALC850/7.1 | 4/6 | 1/2 | 7 | 100-500 MHz | 1,3-1,8 V | 1,8-2,35 V | 6 380 400 KB/s | 5070 MB/s | 129,1 fps | 1713 pkt | 479 KB/s | 5900 pkt | 44 | 57 | 81 | 36 | www.komputronik.pl | |||||
3 | 18 | 58 | 46 | Asus P5WD2-E Premium | 890 zł | Intel i975X | 1066 MHz | 0/4 | n/2 | 9/2 | n | Realtek ALC882/7.1 | 4/4 | 0/2 | 4 | 100-450 MHz | 1,2-1,7 V | 1,8-2,4 V | 6 407 250 KB/s | 5141 MB/s | 136,4 fps | 1725 pkt | 536 KB/s | 5792 pkt | 44 | 53 | 81 | 36 | www.asus.com.tw | |||||
4 | 19 | 58 | 46 | Gigabyte GA-G1975 | 895 zł | Intel i975X | 1066 MHz | 0/4 | n/2 | 4/2 | n | Creative CA0106/7.1 | 2/6 | 0/2 | 5 | 100-600 MHz | 1,0625-1,75 V | 1,8-2,5 V | 6 402 250 KB/s | 5128 MB/s | 140,0 fps | 1702 pkt | 533 KB/s | 5844 pkt | 42 | 52 | 83 | 36 | www.komputronik.pl | |||||
5 | 21 | 58 | 38 | Asus P5WDG2-WS | 1090 zł | Intel i975X | 1066 MHz | 0/4 | n/2 | 8/1 | n | Realtek ALC882/7.1 | 4/4 | 1/1 | 4 | 100-450 MHz | 1,2-1,7 V | 1,8-2,4 V | 6 400 350 KB/s | 5138 MB/s | 139,0 fps | 1694 pkt | 527 KB/s | 5815 pkt | 44 | 53 | 81 | 36 | www.asus.com.tw | |||||
6 | 3 | 57 | 96 | MSI P4N SLI XE | 415 zł | Nvidia nForce4 SLI XE | 1066 MHz | 0/4 | n/2 | 4/2 | n | Realtek ALC880/7.1 | 4/4 | 0/0 | 4 | 197-325 MHz | 1,265-1,665 V | 1,8-2,4 V | 6 416 200 KB/s | 5069 MB/s | 135,3 fps | 1730 pkt | 472 KB/s | 5859 pkt | 40 | 53 | 81 | 36 | www.msi-polska.pl | |||||
7 | 4 | 56 | 87 | Asus P5LD2 | 440 zł | Intel i945P | 1066 MHz | 0/4 | n/1 | 4/3 | n | Realtek ALC882/7.1 | 4/4 | 0/0 | 4 | 100-450 MHz | 1,2-1,7 V | 1,8-2,3 V | 6 324 700 KB/s | 5001 MB/s | 132,5 fps | 1697 pkt | 440 KB/s | 5746 pkt | 38 | 53 | 79 | 36 | www.ab.pl | |||||
8 | 7 | 55 | 77 | Gigabyte GA-8I945P Pro | 480 zł | Intel i945P | 1066 MHz | 0/4 | n/1 | 4/3 | n | Realtek ALC882/7.1 | 4/4 | 0/2 | 4 | 100-600 MHz | 0,8375-1,6 V | 1,8-2,4 V | 6 286 750 KB/s | 4984 MB/s | 129,6 fps | 1712 pkt | 431 KB/s | 5661 pkt | 39 | 51 | 78 | 36 | www.komputronik.pl | |||||
9 | 9 | 55 | 72 | MSI 945P Platinum | 510 zł | Intel i945P | 1066 MHz | 0/4 | n/1 | 4/3 | n | Realtek ALC882/7.1 | 4/4 | 0/2 | 4 | 200-350 MHz | 1,21-1,85 V | 1,8-2,4 V | 6 292 950 KB/s | 5005 MB/s | 129,7 fps | 1699 pkt | 444 KB/s | 5705 pkt | 40 | 48 | 79 | 36 | www.msi-polska.pl | |||||
10 | 13 | 55 | 55 | MSI 975X Platinum | 675 zł | Intel i975X | 1066 MHz | 0/4 | n/2 | 5/2 | n | Realtek ALC883/7.1 | 4/4 | 1/2 | 3 | 200-350 MHz | 1,21-1,85 V | 1,8-2,4 V | 6 465 100 KB/s | 5080 MB/s | 136,1 fps | 1715 pkt | 481 KB/s | 5780 pkt | 43 | 45 | 81 | 36 | www.msi-polska.pl | |||||
11 | 11 | 53 | 60 | Abit AL8 | 570 zł | Intel i945P | 1066 MHz | 0/4 | n/1 | 6/1 | n | Realtek ALC880/7.1 | 4/4 | 1/1 | 4 | 133-400 MHz | 1,3-1,65 V | 1,75-2,3 V | 6 305 350 KB/s | 4270 MB/s | 131,2 fps | 1679 pkt | 438 KB/s | 5645 pkt | 35 | 51 | 77 | 24 | www.abit.com.tw | |||||
12 | 1 | 52 | 100 | Gigabyte GA-8I945PL-G | 330 zł | Intel i945PL | 800 MHz | 0/4 | n/1 | 4/3 | n | Realtek ALC882/7.1 | 4/4 | 0/0 | 2 | 100-600 MHz | 0,8375-1,6 V | 1,8-2,4 V | 6 290 450 KB/s | 4948 MB/s | 129,7 fps | 1695 pkt | 420 KB/s | 5701 pkt | 33 | 50 | 78 | 36 | www.ntt.pl | |||||
13 | 1 | 52 | 100 | Asus P5PL2 | 330 zł | Intel i945PL | 800 MHz | 0/4 | n/1 | 4/1 | n | ADI AD1986A/5.1 | 4/4 | 0/0 | 3 | 100-450 MHz | 1,05-1,55 V | 1,8-2 V | 6 402 000 KB/s | 5010 MB/s | 135,3 fps | 1704 pkt | 448 KB/s | 5721 pkt | 32 | 49 | 79 | 36 | www.ab.pl | |||||
14 | 8 | 51 | 76 | Asus P5LD2-VM | 415 zł | Intel i945G | 1066 MHz | 0/4 | n/1 | 4/2 | t | Realtek ALC882/7.1 | 4/4 | 0/0 | 3 | 100-400 MHz | 1,2-1,7 V | 1,812-1,904 V | 6 273 450 KB/s | 4869 MB/s | 130,2 fps | 1742 pkt | 416 KB/s | 5679 pkt | 34 | 44 | 78 | 36 | www.ab.pl | |||||
15 | 5 | 49 | 83 | MSI 945PL Neo-F | 355 zł | Intel i945PL | 800 MHz | 0/4 | n/1 | 4/1 | n | Realtek ALC850/7.1 | 4/4 | 0/0 | 3 | 200-500 MHz | n | 1,8-2,4 V | 6 268 150 KB/s | 4973 MB/s | 129,7 fps | 1738 pkt | 440 KB/s | 5607 pkt | 32 | 42 | 78 | 36 | www.msi-polska.pl | |||||
16 | 6 | 49 | 80 | ECS C19-A SLI | 365 zł | Nvidia nForce4 SLI XE | 1066 MHz | 0/4 | n/2 | 4/2 | n | Realtek ALC883/7.1 | 4/4 | 0/0 | 3 | 200-325 MHz | 1,2-1,6 V | 1,8-2,2 V | 6 343 350 KB/s | 4998 MB/s | 131,7 fps | 1711 pkt | 435 KB/s | 5739 pkt | 36 | 38 | 78 | 24 | www.ecs.com.tw | |||||
17 | 10 | 44 | 68 | MSI 945GZM3-L | 350 zł | Intel i945G | 800 MHz | 0/2 | n/0 | 4/1 | t | Realtek ALC850/7.1 | 4/4 | 0/0 | 3 | 200-500 MHz | n | 1,8-2,4 V | 6 231 250 KB/s | 4901 MB/s | 111,3 fps | 1739 pkt | 418 KB/s | 5347 pkt | 27 | 37 | 72 | 36 | www.msi-polska.pl | |||||
18 | 14 | 41 | 54 | MSI 945GM2-F | 380 zł | Intel i945G | 1066 MHz | 0/4 | n/1 | 4/1 | t | Realtek ALC880/7.1 | 4/4 | 0/0 | 2 | n | n | n | 6 317 800 KB/s | 5007 MB/s | 130,3 fps | 1705 pkt | 444 KB/s | 5618 pkt | 35 | 17 | 77 | 36 | www.msi-polska.pl | |||||
19 | 20 | 41 | 42 | Gigabyte GA-8I945GHM-RH | 485 zł | Intel i945G | 1066 MHz | 0/4 | n/1 | 4/1 | t | Realtek ALC882/7.1 | 4/4 | 1/2 | 2 | n | n | n | 6 250 800 KB/s | 4958 MB/s | 133,8 fps | 1688 pkt | 434 KB/s | 5716 pkt | 35 | 14 | 79 | 36 | www.komputronik.pl | |||||
20 | 16 | 40 | 50 | Gigabyte GA-8I945GMF | 390 zł | Intel i945G | 1066 MHz | 0/4 | n/1 | 4/1 | t | Realtek ALC882/7.1 | 4/4 | 1/2 | 2 | n | n | n | 6 271 050 KB/s | 4971 MB/s | 133,8 fps | 1688 pkt | 434 KB/s | 5685 pkt | 34 | 14 | 78 | 36 | www.komputronik.pl | |||||
21 | 17 | 39 | 48 | ECS 945G-M3 | 390 zł | Intel i945G | 1066 MHz | 0/2 | n/1 | 4/1 | t | Realtek ALC880/7.1 | 4/4 | 1/1 | 2 | 200-510 MHz | n | n | 6 359 900 KB/s | 4965 MB/s | 133,3 fps | 1684 pkt | 434 KB/s | 5736 pkt | 30 | 14 | 79 | 24 | www.ecs.com.tw | |||||
Modele ze starszymi wersjami chipsetów | 1 | 36 | 61 | 41 | Gigabyte GA-8N-SLI Royal | 760 zł | Nvidia nForce4 SLI IE | 1066 MHz | 0/4 | n/2 | 6/3 | n | Realtek ALC850/7.1 | 4/6 | 0/3 | 4 | 100-500 MHz | 0,8375-1,6 V | 2,5-3,2 V | 7 312 250 KB/s | 5105 MB/s | 90,5 fps | 4648 pkt | 497 KB/s | 5331 pkt | 46 | 56 | 84 | 36 | www.ntt.pl | ||||
2 | 33 | 59 | 46 | MSI P4N Diamond | 635 zł | Nvidia nForce4 SLI IE | 1066 MHz | 0/4 | n/2 | 6/2 | n | SB Live! 24-bit/7.1 | 4/6 | 1/2 | 5 | 100-350 MHz | 1,4-1,8 V | 1,8-2,4 V | 7 291 100 KB/s | 5046 MB/s | 88,7 fps | 4523 pkt | 460 KB/s | 5292 pkt | 44 | 54 | 83 | 36 | www.msi-polska.pl | |||||
3 | 34 | 59 | 44 | Asus P5ND2-SLI Deluxe | 665 zł | Nvidia nForce4 SLI IE | 1066 MHz | 0/4 | n/2 | 6/2 | n | Realtek ALC850/7.1 | 4/6 | 1/1 | 5 | 197-400 MHz | 0,9375-1,7 V | 1,8-2,3 V | 7 081 050 KB/s | 5143 MB/s | 89,7 fps | 4694 pkt | 501 KB/s | 5317 pkt | 45 | 50 | 85 | 36 | pl.asus.com | |||||
4 | 3 | 58 | 90 | Asus P5RD1-V | 315 zł | ATI Radeon Xpress 200 | 800 MHz | 4/0 | n/1 | 4/2 | t | Realtek ALC861/7.1 | 4/4 | 0/0 | 3 | 100-400 MHz | 1,1-1,7 V | n | 7 144 000 KB/s | 4401 MB/s | 82,6 fps | 4468 pkt | 385 KB/s | 5069 pkt | 39 | 56 | 81 | 36 | www.ab.pl | |||||
5 | 31 | 57 | 51 | Abit Fatal1ty AA8XE | 540 zł | Intel i925XE | 1066 MHz | 0/4 | n/1 | 4/1 | n | Realtek ALC880D/7.1 | 4/4 | 1/2 | 5 | 100-500 MHz | 1,4-1,75 V | 1,6-2,55 V | 7 275 100 KB/s | 5097 MB/s | 87,4 fps | 4837 pkt | 451 KB/s | 5199 pkt | 36 | 55 | 83 | 36 | www.abit.com.tw | |||||
6 | 39 | 57 | 32 | Gigabyte GA-8AENXP-D | 850 zł | Intel i925XE | 1066 MHz | 0/6 | n/1 | 8/1 | n | Realtek ALC880/7.1 | 4/6 | 0/3 | 4 | 100-600 MHz | 0,8375-1,6 V | 1,8-2,1 V | 7 302 650 KB/s | 5110 MB/s | 88,4 fps | 4825 pkt | 453 KB/s | 5243 pkt | 43 | 47 | 84 | 36 | www.komputronik.pl | |||||
7 | 10 | 56 | 76 | Gigabyte GA-8I915P Dual Graphic | 345 zł | Intel i915P | 800 MHz | 2/2 | n/2 | 4/3 | n | Crystal CMI9880/7.1 | 4/4 | 0/3 | 4 | 100-600 MHz | 0,8375-1,6 V | 1,8-2,1 V | 6 869 100 KB/s | 5084 MB/s | 82,3 fps | 4782 pkt | 436 KB/s | 5199 pkt | 35 | 56 | 82 | 24 | www.ntt.pl | |||||
8 | 12 | 56 | 75 | Gigabyte GA-8N-SLI | 350 zł | Nvidia nForce4 SLI IE | 1066 MHz | 0/4 | n/2 | 4/2 | n | Realtek ALC850/7.1 | 4/6 | 0/0 | 2 | 100-500 MHz | 1,0625-1,6 V | 1,8-2,5 V | 7 264 050 KB/s | 5042 MB/s | 81,2 fps | 4475 pkt | 486 KB/s | 5342 pkt | 37 | 54 | 82 | 36 | www.ntt.pl | |||||
9 | 25 | 55 | 59 | MSI 915G Neo2-FR | 430 zł | Intel i915G | 800 MHz | 0/4 | n/1 | 4/3 | t | Crystal CMI9880L/7.1 | 4/4 | 0/0 | 4 | 200-500 MHz | 1,3125-1,55 V | 1,8-2,4 V | 7 340 050 KB/s | 5078 MB/s | 87,5 fps | 4784 pkt | 441 KB/s | 5271 pkt | 38 | 47 | 83 | 36 | www.msi-polska.pl | |||||
10 | 20 | 54 | 64 | Abit AS8 | 385 zł | Intel i865PE | 800 MHz | 4/0 | t/n | 2/2 | n | Realtek ALC658/5.1 | 4/4 | 1/2 | 5 | 100-400 MHz | 1,4-1,75 V | 2,5-3,2 V | 7 319 750 KB/s | 5013 MB/s | 86,5 fps | 4385 pkt | 449 KB/s | 5201 pkt | 32 | 53 | 80 | 24 | www.age.pl | |||||
11 | 22 | 54 | 63 | Asus P5GD1 | 390 zł | Intel i915P | 800 MHz | 4/0 | n/1 | 4/3 | n | Realtek ALC861/7.1 | 4/4 | 0/0 | 3 | 100-400 MHz | 1,3125-1,7 V | 2,6-2,9 V | 7 225 450 KB/s | 4930 MB/s | 87,9 fps | 4742 pkt | 445 KB/s | 5147 pkt | 36 | 47 | 83 | 36 | www.ab.pl | |||||
12 | 32 | 54 | 49 | DFI LanParty UT 915P-T12 | 500 zł | Intel i915P | 800 MHz | 2/2 | n/1 | 4/1 | n | Realtek ALC880/7.1 | 6/2 | 1/1 | 4 | 200-380 MHz | 0,8375-1,95 V | 1,8-2,5 V | 7 236 650 KB/s | 5073 MB/s | 86,8 fps | 4502 pkt | 430 KB/s | 5042 pkt | 30 | 52 | 83 | 36 | www.dfi.com | |||||
13 | 40 | 54 | 31 | Abit NI8 SLI | 790 zł | Nvidia nForce4 SLI IE | 1066 MHz | 0/4 | n/2 | 6/2 | n | Realtek ALC850/7.1 | 4/6 | 0/0 | 6 | 100-325 MHz | 1,4-1,8 V | 1,75-2,3 V | 7 279 200 KB/s | 5096 MB/s | 90,1 fps | 4670 pkt | 479 KB/s | 5330 pkt | 36 | 47 | 84 | 36 | www.veracomp.pl | |||||
14 | 5 | 53 | 83 | Gigabyte GA-8IPE775-G | 285 zł | Intel i865PE | 800 MHz | 4/0 | t/n | 2/2 | n | Realtek ALC850/7.1 | 4/4 | 0/0 | 2 | 100-355 MHz | 0,8375-1,6 V | 2,6-2,8 V | 7 325 300 KB/s | 5010 MB/s | 85,7 fps | 4445 pkt | 425 KB/s | 5210 pkt | 33 | 46 | 83 | 36 | www.age.pl | |||||
15 | 6 | 53 | 83 | MSI 865PE Neo3-F | 285 zł | Intel i865PE | 800 MHz | 4/0 | t/n | 2/2 | n | Realtek ALC850/7.1 | 4/4 | 0/0 | 4 | 200-500 MHz | 1,3125-1,8 V | 2,5-3 V | 7 224 600 KB/s | 4962 MB/s | 85,1 fps | 4418 pkt | 414 KB/s | 5225 pkt | 33 | 47 | 82 | 36 | www.msi-polska.pl | |||||
16 | 16 | 53 | 70 | Asus P5GPL | 335 zł | Intel i915PL | 800 MHz | 4/0 | n/1 | 4/1 | n | Realtek ALC880/7.1 | 4/4 | 0/0 | 3 | 100-400 MHz | 1,4-1,7 V | 2,6-2,9 V | 7 296 650 KB/s | 4945 MB/s | 87,2 fps | 4822 pkt | 446 KB/s | 5167 pkt | 32 | 47 | 83 | 36 | www.ab.pl | |||||
17 | 18 | 53 | 66 | Foxconn 915P7AD-8KS | 360 zł | Intel i915P | 800 MHz | 2/2 | n/1 | 4/3 | n | Realtek ALC880/7.1 | 4/4 | 0/0 | 2 | 200-350 MHz | 1,4-1,5875 V | 1,8-1,89 V | 7 233 400 KB/s | 5073 MB/s | 86,4 fps | 4814 pkt | 435 KB/s | 5186 pkt | 33 | 46 | 83 | 24 | www.action.pl | |||||
18 | 27 | 53 | 57 | MSI 915P Neo2-FR | 415 zł | Intel i915P | 800 MHz | 0/4 | n/1 | 4/3 | n | Realtek CMI9880L/7.1 | 4/4 | 0/0 | 4 | 200-500 MHz | 1,3125-1,55 V | 1,8-2,4 V | 7 338 850 KB/s | 5077 MB/s | 87,5 fps | 4806 pkt | 441 KB/s | 5221 pkt | 35 | 46 | 83 | 36 | www.msi-polska.pl | |||||
19 | 28 | 53 | 56 | Foxconn 915P7AD-8EKRS | 420 zł | Intel i915P | 800 MHz | 2/2 | n/1 | 4/3 | n | Realtek ALC880/7.1 | 4/4 | 1/1 | 2 | 200-350 MHz | 1,4-1,5875 V | 1,8-1,89 V | 7 262 250 KB/s | 5078 MB/s | 87,3 fps | 4840 pkt | 438 KB/s | 5248 pkt | 35 | 46 | 83 | 24 | www.action.pl | |||||
20 | 37 | 53 | 35 | MSI 925XE Neo Platinum | 680 zł | Intel i925XE | 1066 MHz | 0/4 | n/1 | 4/3 | n | Crystal CMI9880L/7.1 | 4/4 | 1/2 | 3 | 200-265 MHz | 1,18-1,49 V | 1,8-2,4 V | 7 258 350 KB/s | 5075 MB/s | 87,4 fps | 4762 pkt | 437 KB/s | 5237 pkt | 37 | 42 | 83 | 36 | www.msi-polska.pl | |||||
21 | 38 | 53 | 35 | EPoX 5LWA+ | 665 zł | Intel i925XE | 1066 MHz | 0/4 | n/1 | 4/1 | n | Realtek ALC880/7.1 | 4/4 | 0/2 | 3 | 200-355 MHz | 1,3225-1,6 V | 1,8-2,15 V | 7 334 950 KB/s | 5120 MB/s | 87,6 fps | 4836 pkt | 454 KB/s | 5292 pkt | 38 | 41 | 84 | 36 | www.pronox.pl | |||||
22 | 7 | 52 | 83 | Gigabyte GA-8I915PL-G | 275 zł | Intel i915PL | 800 MHz | 2/0 | n/1 | 4/3 | n | Realtek ALC850/7.1 | 4/4 | 0/0 | 2 | 100-600 MHz | 0,8375-1,6 V | 2,5-3,1 V | 7 311 850 KB/s | 4943 MB/s | 85,2 fps | 4726 pkt | 448 KB/s | 5263 pkt | 30 | 48 | 81 | 36 | www.ntt.pl | |||||
23 | 14 | 50 | 71 | EPoX 5PDAI | 295 zł | Intel i865PE | 800 MHz | 4/0 | t/n | 2/2 | n | Realtek ALC655/5.1 | 4/4 | 0/0 | 3 | 100-350 MHz | 1,225-1,6 V | 2,6-2,9 V | 7 287 600 KB/s | 5017 MB/s | 86,3 fps | 4477 pkt | 449 KB/s | 5282 pkt | 31 | 42 | 80 | 36 | www.pronox.pl | |||||
24 | 26 | 49 | 58 | EPoX EP-5EPAJ | 350 zł | Intel i915P | 800 MHz | 4/0 | n/1 | 4/1 | n | Realtek ALC850/7.1 | 4/4 | 0/0 | 3 | 100-350 MHz | 1,3-1,6 V | 2,6-3,3 V | 7 238 700 KB/s | 3940 MB/s | 83,8 fps | 4714 pkt | 435 KB/s | 5213 pkt | 33 | 40 | 79 | 36 | www.pronox.com | |||||
25 | 23 | 48 | 63 | Soltek SL-915P-G | 305 zł | Intel i915P | 800 MHz | 4/0 | n/1 | 4/1 | n | Realtek ALC850/7.1 | 4/4 | 0/0 | 4 | 200-350 MHz | 0,85-1,6 V | 2,6-2,9 V | 7 327 700 KB/s | 4973 MB/s | 87,9 fps | 4730 pkt | 449 KB/s | 5262 pkt | 32 | 35 | 83 | 24 | www.yamo.pl | |||||
26 | 24 | 48 | 63 | MSI 915P Combo2-F | 305 zł | Intel i915P | 800 MHz | 2/2 | n/1 | 4/1 | n | ADI AD1888/5.1 | 4/4 | 0/0 | 2 | 200-232 MHz | n | 1,8-2,4 V | 7 249 650 KB/s | 5060 MB/s | 86,2 fps | 4754 pkt | 435 KB/s | 5176 pkt | 27 | 40 | 82 | 36 | www.msi-polska.pl | |||||
27 | 17 | 47 | 69 | MSI 915PL Neo-V | 270 zł | Intel i915PL | 800 MHz | 2/0 | n/1 | 4/1 | n | ADI AD1888/5.1 | 4/4 | 0/0 | 2 | 200-232 MHz | n | 2,5-3,3 V | 5 927 800 KB/s | 4923 MB/s | 85,9 fps | 4719 pkt | 445 KB/s | 5184 pkt | 27 | 38 | 80 | 36 | www.msi-polska.pl | |||||
28 | 21 | 47 | 64 | Asus P5GL-MX | 290 zł | Intel i915GL | 800 MHz | 4/0 | n/1 | 4/1 | t | ADI AD1986A/5.1 | 4/4 | 0/0 | 2 | 133-240 MHz | n | 2,5-2,6 V | 7 299 100 KB/s | 4947 MB/s | 85,0 fps | 4024 pkt | 447 KB/s | 4729 pkt | 33 | 34 | 77 | 36 | www.ab.pl | |||||
29 | 29 | 46 | 52 | Intel D915PGNL | 340 zł | Intel i915P | 800 MHz | 4/0 | n/1 | 4/1 | n | Realtek ALC860/5.1 | 4/4 | 0/0 | 4 | n | n | n | 7 272 500 KB/s | 4934 MB/s | 83,6 fps | 4757 pkt | 443 KB/s | 5163 pkt | 34 | 29 | 80 | 36 | www.age.pl | |||||
30 | 1 | 45 | 100 | ASRock 775V88 | 170 zł | VIA PT880 | 800 MHz | 4/0 | t/n | 2/2 | n | Crystal CMI9761A/5.1 | 6/2 | 0/0 | 2 | 80-330 MHz | n | n | 7 151 700 KB/s | 5002 MB/s | 86,3 fps | 4346 pkt | 433 KB/s | 5252 pkt | 30 | 29 | 80 | 24 | www.ab.pl | |||||
31 | 9 | 45 | 79 | MSI 661FM3-V | 215 zł | SiS661FX | 800 MHz | 2/0 | t/n | 2/2 | t | Realtek ALC655/5.1 | 4/4 | 0/0 | 2 | 133-210 MHz | n | 2,6-2,8 V | 7 029 950 KB/s | 2096 MB/s | 74,0 fps | 3790 pkt | 324 KB/s | 4950 pkt | 27 | 36 | 75 | 36 | www.msi-polska.pl | |||||
