Poprawnie rozpoznana płyta to połowa sukcesu
Co zwykle robisz, jeśli na Twoim dysku twardym zabraknie miejsca? Prawdopodobnie archiwizujesz część danych na płytach DVD. Aby jednak pliki można było później bez problemu odczytać, trzeba je nagrać na dobrych nośnikach. Z naciskiem na słowo “dobre”. Zapewne nieraz byłeś w supermarkecie i kupiłeś kilka mniej lub bardziej znanych krążków w promocyjnej cenie. Czy po nagraniu sprawdziłeś, czy wszystkie dane zapisały się poprawnie? Prawdopodobnie nie. A może część tych płytek w ogóle się nie nagrała lub wypalała się z prędkością dużo niższą, niż podał producent… O ile w wypadku nagrywania filmów czy plików MP3 nie jest to może tak istotne, o tyle nagrywając ważne dokumenty czy projekty, powinniśmy zwrócić uwagę na jakość krążków. Pierwszy krok do poważniejszych kłopotów: ponad połowa płyt ma problemy z raportowaniem swojej nominalnej prędkości nagrywania. Inaczej mówiąc, tylko około 50% nośników jest poprawnie rozpoznawanych przez wszystkie nagrywarki. Problem ten dotyka najczęściej nośników mniej znanych marek, dla których producenci napędów nie uaktualnili oprogramowania. Wśród firm produkujących krążki na mniejszą skalę powszechną praktyką jest “podszywanie się” pod nośniki bardziej znane, tak by zwiększyć prawdopodobieństwo poprawnego wykrycia. W praktyce różnie to jednak bywa i w skrajnych przypadkach może doprowadzić do tego, że płyta w ogóle nie będzie rozpoznawana przez napęd.
Spośród przetestowanych płyt najmniej problemów sprawiły krążki DVD+RW. Tylko dwa rodzaje nośników i to jedynie w trzech przypadkach nie zostały poprawnie rozpoznane. Najgorzej było z krążkami DL. Tutaj z kolei nie było nośnika, który nie spowodowałby problemów przynajmniej z jedną nagrywarką. Kłopoty z kompatybilnością miało również około 50% przetestowanych typów płyt jednokrotnego zapisu i nośnikow DVD-RW. Szczegółowe dane na temat rozpoznawania nośników zostały przedstawione w kolumnie “kompatybilność” naszej tabeli z wynikami.
Źle odczytana prędkość nagrywania nie jest groźna, o ile nie prowadzi do błędów przy zapisie danych. Co ciekawe, zawyżenie prędkości przez nagrywarkę nie jest tak szkodliwe, jakby mogło się wydawać – dane zapisane na płytach szybciej w wielu wypadkach odtwarzają się bez problemu. O dziwo, zachodzi również przypadek odwrotny – są nośniki, które nagrane zostały wolniej, niż trzeba, a nie dało się ich odtworzyć lub też odtwarzane były z błędami. Wnioski stąd dwa: po pierwsze – by uniknąć potencjalnych problemów, wybieraj zawsze te płyty, których prędkość nominalna jest identyczna z odczytaną w napędzie. I po drugie – im częściej kupujesz mało znane płyty, tym częściej uaktualniaj firmware w nagrywarce.
Z jakością jest coraz gorzej
Kompatybilność z danym napędem to tylko potencjalna gwarancja poprawności nagrywania, którą życie potrafi brutalnie zweryfikować. Choć większość nośników nagrywa się bez problemów, to jednak w każdej kategorii znalazły się takie serie, które gorzej wypadły na tle innych. W skrajnych przypadkach nagrywarka albo nie potrafiła w ogóle rozpoznać nośnika, albo też próba nagrania i weryfikacji kończyła się niepowodzeniem. Kilkakrotnie zdarzył się też przypadek odwrotny, gdy program nagrywający zgłosił błąd, a weryfikacja za pomocą programu CDCheck była w pełni pozytywna. To jednak wyjątki od reguły. Statystycznie rzecz biorąc, najmniej wpadek miały nośniki wielokrotnego zapisu. Zarówno wśród płyt “-RW”, jak i “+RW” nie zdarzyły się egzemplarze, które miałyby więcej niż trzy próby zakończone niepowodzeniem.
Gorzej było z nośnikami jednokrotnego zapisu. Wśród płyt jednowarstwowych więcej problemów można było zaobserwować z nośnikami o niższych indeksach prędkości nagrywania – najlepiej nagrywały się “szesnastki”. Jeśli przyjrzymy się wnikliwie tabeli z wynikami, możemy zauważyć, że wśród płyt DVD-R problem dotykał częściej nośników z możliwością tworzenia nadruków na odwrotnej stronie płyty. Zdarzyły się niestety czarne owce. Takie płyty, jak Omega Freestyle DVD+R 16x, Esperanza Printable DVD+R 8x, Omega Freestyle DVD-R 16x, Traxdata DVD-R 8x czy nawet nośniki markowego Verbatima – Glossy Printable DVD-R 16x trudno komukolwiek polecić – nie nagrały się poprawnie średnio w połowie napędów!
Wielu problemów przysparzały też płyty dwuwarstwowe. W “awaryjności” prym wiodły nośniki Ridata – i to zarówno płyty o indeksie 4x, jak i nowe nośniki o teoretycznej prędkości nagrywania 8x. Również krążki Esperanza Double Layer DVD+R DL 2,4x nie popisały się zbytnio, dając negatywne rezultaty weryfikacji poprawności danych na pięciu napędach. Jak widać, wraz ze spadającymi cenami rośnie liczba produktów o kiepskiej jakości. By ustrzec się błędnej decyzji, wybierzmy ten rodzaj płyt, który z naszą nagrywarką nie miał żadnych problemów.
Poprawne rozpoznawanie płyt ile serii nie miało żadnych problemów? |
DVD-R 40% DVD+R 21% DVD-RW 47% DVD+RW 85% DVD-R DL 0% DVD+RW DL 0% |
Nośniki DVD i nagrywarki DVD±RW: dane techniczne i wyniki testu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lp. | POWER | Nośnik | Średnia cena płyty | Nominalna prędkość zapisu | Kompatybilność (10%) | Prędkość zapisu/odczytu (35%) | Błędy (55%) | BenQ DVD+/-RW DW1650 | Lite-On AllWrite DVD+/-RW SHM-165P6S | Philips DVD+/-RW DVD R1628 | Sony DVD+/-RW DW-Q31A LightScribe | LG SuperMulti DVD+/-RW GSA-4166B | Plextor DVD+/-RW PX-755A | NEC DVD+/-RW ND-4550A | LG SuperMulti DVD+/-RW GSA-4167B | Lite-On DVD+/-RW SHW-1635S | Samsung DVD+/-RW SH-S162L | NEC DVD+/-RW ND-3551A LabelFlash | Asus DVD+/-RW DRW-1608P | Sony DVD+/-RW DW-G121A LightScribe | Pioneer DVD+/-RW DVR-110 | Samsung DVD+/-RW SH-W162C | ||||||||||||||||||
Z | O | Z | O | Z | 0 | Z | O | Z | O | Z | O | Z | O | Z | O | Z | O | Z | O | Z | O | Z | O | Z | O | Z | O | Z | O | |||||||||||
DVD+R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 99 | Verbatim LightScribe DVD+R 16x | 3,00 zł | 16x | 100,0 | 98,0 | 100,0 | 7,6 | 12,1 | 8,5 | 12,1 | 7,8 | 9,4 | 9,1 | 12,2 | 8,4 | 12,0 | 8,8 | 9,0 | 8,3 | 12,0 | 8,2 | 7,7 | 9,0ok | 12,2ok | 8,3 | 9,1 | 8,5ok | 12,0ok | 8,7ok | 9,4ok | 8,1 | 12,2 | 8,7 | 9,4 | 9,1ok | 9,1ok | |||
2 | 99 | Verbatim Photo Printable DVD+R 16x | 2,00 zł | 16x | 100,0 | 96,0 | 100,0 | 8,2ok | 12,1ok | 8,2 | 12,2 | 8,2ok | 9,4ok | 8,6 | 12,2 | 8,6ok | 12,0ok | 8,3 | 9,0 | 8,2 | 11,5 | 8,6 | 7,7 | 8,9 | 12,2 | 8,7 | 9,1 | 6,8 | 12,0 | 8,2 | 9,4 | 5,2 | 12,1 | 8,3 | – | 8,4 | 9,1 | |||
3 | 98 | BenQ DVD+R 16x | 2,00 zł | 16x | 100,0 | 93,0 | 100,0 | 7,4 | 12,1 | 7,9 | 12,2 | 7,5 | 9,3 | 8,2 | 12,1 | 8,3 | 12,0 | 6,8 | 9,0 | 7,9 | 11,9 | 8,1 | 7,7 | 8,0 | 12,1 | 7,7 | 9,1 | 7,8 | 11,9 | 7,9 | 9,3 | 7,9 | 12,1 | – | – | 8,3 | 9,1 | |||
4 | 98 | Imation DVD+R 16x | 1,50 zł | 16x | 93,0 | 95,0 | 100,0 | 7,5 | 12,1 | 8,2 | 12,2 | 7,6 | 9,4 | 8,9 | 12,2 | 8,4 | 12,0 | 7,6 | 9,0 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 7,7 | 8,1 | 12,2 | 7,8 | 9,1 | 7,3 | 12,0 | 6,9 | 9,4 | 4,7 | 12,1 | 6,9 | 9,4 | 8,4 | 9,1 | |||
5 | 98 | Platinum plus DVD+R 16x | 1,20 zł | 16x | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 7,5 | 12,1 | 8,5 | 12,2 | 8,1 | 9,4 | 8,8 | 12,2 | 7,4 | 12,0 | 7,2 | 9,0 | 8,7 | 12,0 | 8,5 | 7,7 | 8,2 | 12,2 | – | – | 7,3 | 12,0 | 8,3 | 9,4 | 5,2 | 12,1 | 8,8 | 9,3 | 9,0 | 9,1 | |||
6 | 98 | Sony DVD+R 16x | 1,25 zł | 16x | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 7,8 | 12,1 | 7,8 | 12,1 | 7,7 | 9,4 | 8,6 | 12,0 | 8,5 | 12,0 | 7,6 | 9,0 | 8,4 | 12,0 | – | – | 8,3 | 12,1 | 8,1 | 9,1 | 7,0 | 12,0 | 8,1 | 9,4 | 7,2 | 12,1 | 8,1 | 9,2 | 8,8 | 9,1 | |||
7 | 97 | Fujifilm DVD+R 16x | 1,60 zł | 16x | 90,0 | 94,0 | 100,0 | 7,4 | 12,1 | 8,2 | 12,2 | 7,2 | 9,4 | 8,1 | 12,2 | 3,7 | 12,0 | 7,2 | 9,1 | 5,8 | 12,0 | 8,1 | 7,7 | 8,2 | 12,2 | 7,9 | 9,1 | 7,3 | 12,0 | 6,9 | 9,3 | 7,9 | 12,2 | 6,9 | 8,4 | 8,5 | 9,1 | |||
8 | 97 | HP DVD+R 16x | 1,65 zł | 16x | 93,0 | 93,0 | 100,0 | 7,4 | 12,1 | 8,2 | 12,2 | 7,3 | 9,4 | 8,2 | 12,2 | 7,9 | 12,0 | 8,8ok | 9,1ok | 7,9 | 12,0 | 8,2 | 7,7 | 8,1 | 12,2 | 7,9 | 9,1 | 7,0 | 12,0 | 6,1 | 9,4 | 8,9ok | 12,1pk | 6,2 | 9,4 | 8,2 | 9,2 | |||
9 | 97 | Intenso DVD+R 16x | 1,70 zł | 16x | 93,0 | 94,0 | 100,0 | 7,4 | 12,1 | 7,7 | 12,2 | 7,5 | 9,4 | 8,1 | 12,2 | 8,2 | 12,0 | 7,1 | 9,0 | 7,9 | 12,0 | 8,0 | 7,7 | 8,1 | 12,2 | 7,7 | 9,1 | 6,9 | 12,0 | 6,8 | 9,4 | 7,1 | 12,0 | 6,9 | 9,4 | 8,4 | 9,0 | |||
10 | 97 | Memorex DVD+R 16x | 1,30 zł | 16x | 93,0 | 94,0 | 100,0 | 7,5 | 12,1 | 8,5 | 12,1 | 7,5 | 9,4 | 9,1ok | 12,2ok | 8,3 | 11,9 | 8,1 | 9,1 | 8,2 | 12,0 | 4,0 | 7,7 | 8,6 | 11,4 | 8,0 | 9,1 | 7,5 | 12,0 | 6,4 | 9,4 | 8,0 | 12,1 | 6,5 | 9,2 | 8,8 | 9,1 | |||
11 | 97 | Mmore DVD+R 16x | 1,20 zł | 16x | 93,0 | 94,0 | 100,0 | 7,4 | 12,1 | 8,0 | 12,1 | 8,0 | 9,4 | 8,5 | 12,2 | 8,4 | 12,0 | 7,6 | 9,0 | 8,7 | 12,0 | 8,4 | 7,7 | 8,4 | 12,2 | 8,5 | 9,1 | 7,1 | 12,0 | 7,0 | 9,4 | 7,1 | 11,4 | 7,3 | 9,4 | – | – | |||
12 | 97 | Panasonic DVD+R 16x | 1,90 zł | 16x | 87,0 | 96,0 | 100,0 | 7,3 | 12,1 | 8,2 | 12,1 | 7,3 | 9,4 | 8,0 | 12,2 | 8,3 | 12,0 | 8,1 | 9,1 | 7,9 | 12,0 | 8,3 | 7,7 | 8,1 | 12,2 | 8,0 | – | 7,2 | 12,0 | 6,8 | 9,4 | 8,6 | 12,1 | 6,8 | 9,0 | 8,5 | 9,1 | |||
13 | 97 | TDK DVD+R 16x | 1,35 zł | 16x | 100,0 | 93,0 | 99,0 | 7,3 | 12,1 | 8,0 | 12,1 | 7,3 | 9,4 | 8,2 | 12,2 | 8,0 | 12,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 12,0 | 6,4 | 7,7 | 4,7 | 12,2 | 7,7 | 9,1 | 7,8 | 12,0 | 8,4 | 9,4 | 4,6 | 12,2 | – | – | 8,5 | 9,1 | |||
14 | 97 | HP Inkjet-printable DVD+R 16x | 2,00 zł | 16x | 93,0 | 92,0 | 100,0 | 7,4 | 12,1 | 7,6 | 12,1 | 7,5 | 9,4 | 8,2 | 12,2 | 8,0 | 12,0 | 7,0 | 9,1 | 8,1 | 12,0 | 7,7 | 4,3 | 8,2 | 12,2 | 7,9 | 9,2 | 7,2 | 11,8 | 6,2 | 9,3 | 6,4 | 12,1 | 6,2 | 9,0 | 8,4 | 9,2 | |||
15 | 96 | Platinum plus DVD+R 8x | 0,95 zł | 8x | 100,0 | 89,0 | 100,0 | 6,5 | 12,1 | 6,6 | 9,2 | 6,8 | 9,4 | 6,3 | 9,2 | 6,0 | 12,0 | 6,7 | 9,0 | 5,6 | 12,0 | 6,7 | 7,7 | 6,4 | 9,2 | 6,6 | 12,2 | 5,6 | 11,9 | 6,5 | 9,3 | 6,4 | 9,3 | 6,5 | 9,3 | 6,8 | 9,1 | |||
16 | 96 | Traxdata DVD+R 16x | 1,80 zł | 16x | 83,0 | 92,0 | 100,0 | 7,5 | 12,1 | 7,9 | 12,2 | 6,3 | 9,4 | 8,3 | 12,2 | 7,3 | 12,0 | 6,7 | 9,0 | 7,7 | 12,0 | 8,3 | 7,7 | 8,0 | 12,2 | 7,3 | – | 7,6 | 10,5 | 6,9 | 9,1 | 4,7 | 12,2 | 6,8 | 8,5 | 8,3 | 9,1 | |||
17 | 96 | Intenso Printable DVD+R 8x | 2,20 zł | 8x | 100,0 | 88,0 | 100,0 | 6,6 | 12,1 | 6,6 | 9,2 | 6,8 | 9,4 | 6,4 | 9,0 | 6,0 | 12,0 | 6,2 | 9,1 | 5,6 | 11,7 | 6,9 | 7,7 | 6,0 | 9,2 | 6,6 | 9,1 | 5,6 | 12,0 | 6,3 | 9,4 | 6,5 | 9,2 | 6,5 | 9,3 | 6,6 | 9,1 | |||
18 | 95 | Esperanza DVD+R 8x | 1,05 zł | 8x | 100,0 | 87,0 | 100,0 | 6,4 | 12,1 | 5,1 | 9,2 | 6,4 | 9,4 | 6,1 | 9,2 | 5,8 | 12,0 | 5,9 | 9,0 | 5,5 | 12,0 | 6,6 | 7,7 | 6,1 | 9,2 | 6,2 | 12,0 | 5,4 | 11,8 | 6,2 | 9,4 | 5,0 | 9,1 | 6,2 | 9,4 | 6,5 | 9,1 | |||
19 | 94 | Philips DVD+R 16x | 1,50 zł | 16x | 83,0 | 88,0 | 100,0 | 7,5 | 12,1 | 7,0 | 12,2 | 7,5 | 9,4 | 8,2 | 12,2 | 3,8 | 7,6 | 6,8 | 8,6 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,7 | 7,0 | 12,2 | 7,8 | 9,1 | 6,9 | 12,0 | 3,8 | 8,8 | – | 10,9 | 3,8 | 9,2 | 6,7 | 9,1 | |||
20 | 92 | Imation White Inkjet Printable DVD+R 8x | 2,10 zł | 8x | 100,0 | 83,0 | 96,0 | 6,7 | 12,1 | 6,5 | 9,2 | 6,7 | 9,4 | 6,4 | 9,2 | 5,9 | 12,0 | 6,2 | 9,0 | 5,6 | 12,0 | 6,9 | 7,7 | – | – | 6,6 | 12,2 | 5,6 | 12,0 | 6,5 | 9,3 | – | – | 6,5 | 9,4 | 6,4 | 9,1 | |||
21 | 91 | Traxdata DVD+R 8x | 1,30 zł | 8x | 100,0 | 81,0 | 95,0 | 6,4 | 12,1 | 6,7 | 9,2 | 6,8 | 9,3 | 6,3 | 9,2 | – | – | 6,7 | 9,0 | 5,3 | 12,0 | 6,8 | 7,7 | 6,3 | 9,2 | 6,6 | 9,1 | 5,6 | 11,9 | 6,6 | 9,4 | – | – | 6,5 | 9,3 | 6,6 | 9,1 | |||
22 | 90 | Emtec DVD+R 16x | 2,25 zł | 16x | 100,0 | 96,0 | 84,0 | 7,5 | 12,1 | 8,3 | 12,2 | 8,1 | 9,4 | 9,1 | 12,2 | 8,2 | 12,0 | 8,7 | 8,8 | 8,3 | 12,0 | 8,7ok | 7,7ok | 8,5 | 12,2 | 8,5 | 12,2 | 7,9 | 12,0 | 8,3 | 9,4 | 7,2 | 12,1 | – | – | 8,9 | 9,1 | |||
23 | 90 | Extreme Fieldshield DVD+R 16x | 0,95 zł | 16x | 100,0 | 96,0 | 84,0 | 8,0 | 12,1 | 9,0ok | 12,2ok | 8,1 | 9,4 | 8,8 | 12,2 | 8,4 | 11,9 | 8,8 | – | 8,8ok | 12,0ok | 8,7ok | 7,7ok | 9,0 | 11,8 | 8,6ok | 12,2ok | – | – | 8,3 | 9,4 | – | 12,1 | 8,7 | 8,9 | – | – | |||
24 | 90 | Platinum Inkjet Printable Disks DVD+R | 1,40 zł | 8x | 50,0 | 86,0 | 100,0 | 6,3 | 12,1 | 6,4 | 9,2 | 6,4 | 9,4 | 6,1 | 9,2 | 6,0 | 12,0 | 3,9 | 6,2 | 5,6 | 12,0 | 6,6 | 7,7 | 6,4 | 9,2 | 6,6 | 11,7 | 5,5 | 12,0 | 5,4 | 9,4 | 5,0 | 9,2 | 6,2 | 9,4 | 6,3 | 9,1 | |||
25 | 85 | Matrixum DVD+R 8x | 1,30 zł | 8x | 93,0 | 84,0 | 84,0 | 6,4 | 12,1 | 6,2 | 9,1 | 6,4 | 9,4 | 6,1 | 9,2 | 5,7 | 7,6 | – | 9,1 | 5,5 | 12,0 | 6,5 | 1,9 | 6,1 | 9,1 | 6,2 | 12,2 | 5,5 | 11,8 | – | – | 6,3 | 9,3 | – | 6,4 | 9,1 | ||||
26 | 85 | Titanum DVD+R 8x | 0,85 zł | 8x | 93,0 | 85,0 | 84,0 | 6,7 | 11,2 | 6,6 | 9,2 | 3,6 | 8,8 | 6,3 | 9,1 | 5,9 | 11,3 | 6,7 | 8,1 | 5,6 | 11,3 | 6,9 | 7,7 | 6,4 | 9,2 | 6,4 | 11,6 | 5,6 | 11,3 | – | – | 6,2 | 9,1 | 6,5 | 9,3 | 6,6 | 9,1 | |||
27 | 79 | Esperanza DVD+R 16x | 1,40 zł | 16x | 90,0 | 93,0 | 68,0 | 8,2ok | 12,1ok | 8,7 | 12,1 | 7,8 | 9,4 | 8,5 | 12,2 | – | – | – | – | 3,8 | 10,9 | 8,1 | 7,7 | 8,9 | 11,2 | 8,2 | 12,2 | 8,1 | 12,0 | – | – | 8,3 | 12,1 | 7,3 | 9,4 | 8,6 | 9,1 | |||
28 | 73 | Omega Freestyle DVD+R 16x | 1,40 zł | 16x | 100,0 | 86,0 | 60,0 | 7,6 | 12,1 | 8,5 | 12,1 | 8,0 | 9,4 | – | – | 7,6 | 12,0 | 8,7 | 8,6 | – | – | 8,3 | 7,7 | – | – | 7,1 | 12,1 | 8,2 | 11,7 | – | – | – | – | – | – | 8,8 | 9,1 | |||
29 | 68 | Esperanza Printable DVD+R 8x | 1,10 zł | 8x | 77,0 | 72,0 | 64,0 | 3,5 | 12,1 | – | – | – | 9,0 | 6,4 | 9,2 | – | – | 7,1 | 9,0 | 8,5 | – | 8,3 | 7,7 | – | – | 6,5 | – | – | – | 5,8 | 9,4 | – | – | 7,1 | 9,3 | – | – | |||
Średnia | 7,1 | 12,1 | 7,6 | 11,3 | 7,2 | 9,3 | 7,8 | 11,2 | 7,2 | 11,6 | 7,3 | 8,9 | 7,2 | 11,9 | 7,6 | 7,4 | 7,6 | 11,3 | 7,5 | 10,3 | 6,9 | 11,9 | 6,9 | 9,3 | 6,6 | 11,3 | 6,9 | 9,2 | 7,9 | 9,1 | ||||||||||
DVD-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 99 | Extreme Fieldshield DVD-R 16x | 0,95 zł | 16x | 100,0 | 96,0 | 100,0 | 7,9ok | 12,1ok | 9,0ok | 12,2ok | 7,7 | 9,4 | 8,4 | 12,2 | 8,8 | 12,0 | 7,3 | 8,9 | 8,2 | 12,0 | 9,5ok | 7,7ok | 9,3ok | 12,2ok | 8,1 | 9,1 | 8,5ok | 11,9ok | 8,8 | 9,4 | 8,6ok | 12,2ok | 9,1ok | 9,4ok | 8,4 | 9,1 | |||
2 | 98 | BenQ DVD-R 16x | 2,00 zł | 16x | 93,0 | 96,0 | 100,0 | 7,3 | 12,1 | 7,7 | 12,1 | 6,7 | 9,4 | 8,5 | 12,2 | 8,5 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 8,1 | 12,0 | 8,0 | 7,7 | 8,4 | 12,2 | 7,1 | 9,1 | 6,2 | 12,0 | 8,3 | 9,4 | 8,1 | 12,1 | – | – | 6,4 | – | |||
3 | 98 | HP DVD-R 16x | 1,55 zł | 16x | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 7,4 | 12,1 | 8,9 | 12,2 | 7,4 | 9,4 | 9,3 | 12,2 | 8,9 | 12,0 | 7,0 | 9,0 | 8,8 | 12,0 | 8,3 | 7,7 | 8,5 | 12,2 | 4,3 | 9,1 | 7,1 | 12,0 | 9,0ok | 9,4ok | 4,8 | 12,1 | – | – | 8,6 | 9,1 | |||
4 | 98 | Intenso DVD-R 16x | 1,70 zł | 16x | 100,0 | 94,0 | 100,0 | 7,1 | 12,1 | 8,2 | 12,1 | 7,0 | 9,4 | 8,4 | 12,2 | 8,6 | 12,0 | 6,7 | 9,0 | 8,1 | 12,0 | 8,5 | 7,7 | 8,2 | 12,2 | 7,6 | 9,1 | 6,9 | 12,0 | 8,2 | 9,4 | 8,6 | 12,1 | – | – | 6,1 | 9,1 | |||
5 | 98 | Panasonic DVD-R 16x | 1,90 zł | 16x | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 7,2 | 12,1 | 8,2 | 12,2 | 7,2 | 9,4 | 8,3 | 12,2 | 8,5 | 12,0 | 7,3 | 9,0 | 8,0 | 12,0 | 8,4 | 7,7 | 8,3 | 12,2 | 7,9 | 9,1 | 7,2 | 12,0 | 8,2 | 9,4 | 8,1 | 12,1 | 8,4 | 9,4 | 8,0 | 9,1 | |||
6 | 98 | TDK DVD-R 16x | 1,30 zł | 16x | 100,0 | 94,0 | 100,0 | 7,0 | 12,1 | 4,5 | 12,2 | 7,1 | – | 8,6 | 12,1 | 8,6 | 12,0 | 6,4 | 9,0 | 8,0 | 12,0 | 8,1 | 7,7 | 9,0 | 12,2 | 7,6 | 9,1 | 7,8 | 11,9 | 8,0 | 9,4 | 8,1 | 12,2 | 8,2 | 9,4 | 8,2 | 9,1 | |||
7 | 98 | TDK Scratchproof DVD-R 16x | 3,00 zł | 16x | 100,0 | 93,0 | 100,0 | 7,9ok | 12,1ok | 4,7 | 12,1 | 7,6 | 9,4 | 9,4ok | 12,2ok | 8,8 | 11,9 | 6,5 | 9,0 | 8,3 | 12,0 | 8,6 | 7,7 | 6,2 | 12,2 | 8,2 | 9,1 | 8,0 | 12,0 | 9,0ok | 9,4ok | 8,2 | 12,1 | 8,8 | 9,4 | 8,4 | 9,1 | |||
8 | 98 | Verbatim Photo Printable DVD-R 16x | 1,60 zł | 16x | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 7,2 | 12,1 | 8,2 | 12,1 | 6,8 | 9,4 | 8,9 | 12,2 | 8,4 | 12,0 | 7,4 | 9,0 | 8,0 | 12,0 | 8,3 | 7,7 | 8,4 | 12,2 | 7,8 | 9,1 | 7,3 | 12,0 | 8,1 | 9,4 | 7,1 | 12,1 | 8,2 | 9,4 | 8,3 | 9,1 | |||
9 | 97 | Emtec DVD-R 16x | 2,25 zł | 16x | 97,0 | 91,0 | 100,0 | 7,1 | 12,1 | 8,1 | 12,1 | 7,0 | 9,4 | 8,5 | 12,1 | 8,4 | 12,0 | 7,6 | 9,0 | 8,2 | 12,0 | 6,6 | 7,7 | 4,9 | 12,2 | 7,7 | 9,1 | 7,1 | 11,9 | 8,2 | 9,4 | 8,2 | 12,1 | 3,7 | 9,4 | 6,1 | 9,1 | |||
10 | 97 | Esperanza DVD-R 16x | 1,40 zł | 16x | 90,0 | 94,0 | 100,0 | 6,9 | 12,1 | 8,2 | 12,2 | 7,1 | 9,4 | 8,1 | 12,2 | 8,4 | 11,9 | 6,1 | 9,0 | 8,2 | 12,0 | 8,3 | 7,7 | 8,2 | 12,2 | 6,1 | 9,1 | 7,9 | 11,9 | 7,0 | 9,4 | 8,0 | 12,1 | 7,1 | 9,3 | 7,7 | 9,1 | |||
11 | 97 | Fujifilm DVD-R 16x | 1,60 zł | 16x | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 7,3 | 12,1 | 8,3 | 12,1 | 7,2 | 9,4 | 8,6 | 12,1 | 8,5 | 12,0 | 5,8 | 9,0 | 7,8 | 12,0 | 8,2 | 7,7 | 8,5 | 12,2 | 6,2 | 9,1 | 7,1 | 12,0 | 7,0 | 9,4 | 7,9 | 12,1 | 7,1 | 9,4 | 8,2 | 9,1 | |||
12 | 97 | Imation DVD-R 16x | 1,45 zł | 16x | 83,0 | 96,0 | 100,0 | 7,8 | 12,1 | 8,3 | 12,2 | 8,0ok | 9,4ok | 9,3 | 12,2 | 9,0ok | 12,0ok | 7,2 | 9,0 | 8,8 | 12,0 | 9,0 | 7,7 | 9,3ok | 12,2ok | 8,6ok | 9,1ok | 7,2 | 12,0 | 7,4 | 9,1 | 6,0 | 12,2 | 7,5 | 9,4 | 8,8ok | 9,1ok | |||
13 | 97 | Memorex DVD-R 16x | 1,30 zł | 16x | 90,0 | 93,0 | 100,0 | 7,4 | 12,1 | 8,9 | 12,2 | 7,7 | 9,4 | 9,2 | 12,2 | 3,8 | 12,0 | 6,7 | 9,1 | 8,3 | 12,0 | 8,4 | 7,7 | 8,6 | 12,2 | 8,3 | 9,1 | 7,5 | 12,0 | 7,5 | 9,4 | 8,2 | 12,2 | 7,5 | 9,3 | 8,3 | 9,1 | |||
14 | 97 | Philips DVD-R 16x | 1,30 zł | 16x | 90,0 | 94,0 | 100,0 | 7,9ok | 12,1ok | 8,9 | 12,2 | 6,4 | 9,4 | 9,1 | 12,1 | 3,8 | 12,0 | 8,6 | 9,1 | 8,9ok | 12,0ok | 9,1 | 7,7 | 9,0 | 12,2 | 8,5 | 9,1 | 7,7 | 12,0 | 7,1 | 9,4 | 6,1 | 12,2 | 7,2 | 9,4 | 8,5 | 9,1 | |||
15 | 97 | Sony DVD-R 16x | 1,25 zł | 16x | 100,0 | 94,0 | 98,0 | 7,5 | 12,1 | 9,0 | 12,1 | 7,3 | 9,4 | 6,5 | 12,2 | 8,7 | 12,0 | 7,2 | 9,0 | 8,4 | 11,9 | 8,3 | 7,7 | 8,7 | 12,2 | 8,5 | 9,1 | 7,2 | 12,0 | 8,5 | 9,4 | 7,9 | 11,6 | – | – | – | – | |||
16 | 96 | Fujifilm LabelFlash DVD-R 16x | 6,25 zł | 16x | 90,0 | 91,0 | 100,0 | 7,2 | 12,1 | 8,1 | 12,1 | 6,9 | 9,4 | 8,3 | 12,2 | 3,8 | 12,0 | 7,8 | 9,1 | 8,0 | 12,0 | 6,4 | 7,7 | 8,0 | 12,2 | 5,7 | 9,1 | 8,0 | 11,5 | 7,0 | 9,4 | 4,6 | 12,2 | 7,1 | 9,1 | 6,1 | 9,1 | |||
