System Mac OS X 10.6.1 | MacBook 13″ (late 2009) 2,26 GHz; 2 GB RAM | MacBook Pro 13″ (late 2009) 2,53 GHz; 4 GB RAM | MacBook 13″ (late 2007) 2,2 GHz; 4 GB RAM |
---|---|---|---|
Cinebench | |||
1xCPU | 2587 | 2879 | 2409 |
2xCPU | 4838 | 5373 | 4396 |
OpenGL Standard | 4380 | 4910 | 1693 |
X-bench | 118 | 126,67 | 79,07 |
Geekbench 32-bit | 3254 | 3589 | 3132 |
TEST BATERII
Ładowanie
Od 0% do 70% ładowanie zajęło 1h20 minut (test przy wyłączonym komputerze). 100% MacBook osiągnął po 2 godzinach i 45 minutach.
Testy pracy na baterii
polegające na ciągłym odtwarzaniu filmu DivX pod VLC, przyłączonej karcie WLAN i maksymalnej jasności wyświetlacza pozwoliły wyciągnąć czas pracy na poziomie 3 godzin i 53 minut. Co ciekaw już od 52 minut do końca czasu pracy raportowanego przez Leoparda ikona przybrała kolor czerwony…
Nie trzeba chyba pomiarów, żeby zobaczyć który jest jaśniejszy (po lewej nie-LED-owy model late 2007)