Seria oznaczona literką N kładzie największy nacisk na multimedia. Posiada technologię SonicMaster, wzmacniającą wrażenia dźwiękowe, a także oprogramowanie Video Magic, które skaluje rozdzielczość 480p materiałów wideo do jakości Full HD 1080p. Ponadto, notebooki z tej serii wspierają najnowszy standard USB – 3.0.
Nowe modele z linii K, która cechuje się bardzo przystępnymi cenami, posiadają technologię Power4 Gear, która dostosuje prędkość pracy wentylatora, aby utrzymać ciche środowisko pracy. Laptopy mają również zaimplementowaną funkcję chroniącą touchpad przed przypadkowym dotknięciem dłonią – kursor wtedy nie zareaguje.
Tymczasem seria U Bamboo Collection, jak sama nazwa wskazuje, składa się z modeli, które zamiast plastikowych obudów, oferują przyjemne dla oka rozwiązania bambusowe.
Pełna specyfikacja notebooków, które Asus przedstawia na targach CES 2010:
Model | K42Jr | K42F |
---|---|---|
Procesor | Core i5-430M 2,26 GHz |
Core i5-520M 2,4 GHz Core i5-430M 2,26 GHz Core i3-350M 2,26 GHz |
System | Windows 7 HP 64-bit | Windows 7 HP 64-bit |
Chipset | Intel HM55 | Intel HM55 |
Pamięć | do 8 GB DDR3 1066 MHz | do 8 GB DDR3 1066 MHz |
Ekran | 14″ HD LED 1366 x 768 | 14″ HD LED 1366 x 768 |
Grafika | Radeon HD 5470, 1 GB DDR3 | GMA 4500MHD |
Dysk | 500 GB, 7200 rpm | 320 GB, 500 GB, 5400 rpm |
Napęd | DVD Super Multi | DVD Super Multi, Blu-Ray |
Kamera | wbudowana, VGA | wbudowana, VGA |
Wymiary | 349 x 238 x 36,5 mm | 349 x 238 x 36,5 mm |
Waga | 2,2 kg z baterią | 2,25 kg z 8-komorową baterią |
Model | K52Jr | K52F |
---|---|---|
Procesor |
Core i5-520M 2,4 GHz Core i5-430M 2,26 GHz Core i3-350M 2,26 GHz Core i3-330M 2,13 GHz |
Core i5-520M 2,4 GHz Core i5-430M 2,26 GHz Core i3-350M 2,26 GHz Core i3-330M 2,13 GHz |
System | Windows 7 HB, HP, P, U 64-bit | Windows 7 HB, HP, P, U 64-bit |
Chipset | Intel HM55 | Intel HM55 |
Pamięć | do 8 GB DDR3 1066 MHz | do 8 GB DDR3 1066 MHz |
Ekran | 15,6″ HD LED 1366 x 768 | 15,6″ HD LED 1366 x 768 |
Grafika | Radeon HD 5470, 1 GB DDR3 | Intel GMA 4500MHD |
Dysk |
250, 320, 500, 640 GB (5400 rpm) 320, 500 GB (7200 rpm) |
250, 320, 500, 640 GB (5400 rpm) 320, 500 GB (7200 rpm) |
Napęd | DVD Super Multi | DVD SuperMulti |
Kamera | wbudowana, VGA | wbudowana, VGA |
Wymiary | 380 x 255 x 34,5 – 35,7 mm | 380 x 255 x 34,5 – 35,7 mm |
Waga | 2,62 kg z baterią | 2,62 kg z baterią |
Model | K72Jr | K72F |
---|---|---|
Procesor |
Core i5-540M 2,53 GHz Core i5-520M 2,4 GHz Core i5-430M 2,26 GHz Core i3-350M 2,26 GHz Core i3-330M 2,13 GHz |
Core i5-540M 2,53 GHz Core i5-520M 2,4 GHz Core i5-430M 2,26 GHz Core i3-350M 2,26 GHz Core i3-330M 2,13 GHz |
System | Windows 7 HB, HP, P, U 64-bit | Windows 7 HB, HP, P, U 64-bit |
Chipset | Intel HM55 | Intel HM55 |
Pamięć | do 8 GB DDR3 1066 MHz | do 8 GB DDR3 1066 MHz |
Ekran | 17,3″ HD+ LED 1600 x 900 | 17,3″ HD+ LED 1600 x 900 |
Grafika | Radeon HD 5470, 1 GB DDR3 | Intel GMA 4500MHD |
Dysk |
250, 320, 500, 640 GB (5400 rpm) 320, 500 GB (7200 rpm) 2 x HDD – łącznie 1 TB |
250, 320, 500, 640 GB (5400 rpm) 320, 500 GB (7200 rpm) 2 x HDD – łącznie 1 TB |
Napęd | DVD Super Multi, Blu-Ray | DVD Super Multi, Blu-Ray |
Kamera | wbudowana, VGA | wbudowana, VGA |
Wymiary | 420 x 281 x 35 – 37,4 mm | 420 x 281 x 35 – 37,4 mm |
Waga | 3,11 kg z baterią | 3,11 kg z baterią |
Model | N61Ja | N61Jq | N61Jv |
---|---|---|---|
Procesor |
Core i5-540M 2,53 GHz Core i5-520M 2,4 GHz Core i5-430M 2,26 GHz Core i3-350M 2,26 GHz Core i3-330M 2,13 GHz | Core i7-720QM 1,6 GHz |
Core i5-540M 2,53 GHz Core i5-520M 2,4 GHz Core i5-430M 2,26 GHz Core i3-350M 2,26 GHz Core i3-330M 2,13 GHz |
System | Windows 7 HB, HP, P, U 64-bit | Windows 7 HB, HP, P, U 64-bit | Windows 7 HB, HP, P, U 64-bit |
Chipset | Intel HM55 | Intel HM55 | Intel HM55 |
Pamięć | do 8 GB DDR3 1066 MHz | do 8 GB DDR3 1066 MHz | do 8 GB DDR3 1066 MHz |
Ekran | 16″ HD LED 1366 x 768 | 16″ HD LED 1366 x 768 | 16″ HD LED 1366 x 768 |
Grafika | Radeon HD 5730, 1GB DDR3 | Radeon HD 5730, 1GB DDR3 | GeForce GT 325M, 1GB DDR3 |
Dysk | 250 – 640 GB (5400 rpm)
320, 500 GB (7200 rpm) | 250 – 640 GB (5400 rpm)
320, 500 GB (7200 rpm) | 250 – 640 GB (5400 rpm)
320, 500 GB (7200 rpm) |
Napęd | DVD Super Multi, Blu-Ray | DVD Super Multi, Blu-Ray | DVD Super Multi, Blu-Ray |
Kamera | 2 Mpx | 2 Mpx | 2 Mpx |
Wymiary | 384 x 265 x 27,8 – 39 mm | 384 x 265 x 27,8 – 39 mm | 384 x 265 x 27,8 – 39 mm |
Waga | 2,9 kg z baterią | 2,9 kg z baterią | 2,71 kg z baterią |
Model | U33Jt Bamboo | U83Jc Bamboo |
---|---|---|
Procesor |
Core i7-640UM 1,2 GHz Core i7-620UM 1,06 GHz |
Core i5-540M 2,53 GHz Core i5-520M 2,4 GHz Core i5-430M 2,26 GHz Core i3-350M 2,26 GHz Core i3-330M 2,13 GHz |
System | Windows 7 U, P, HP 64-bit | Windows 7 U, P, HP 64-bit |
Chipset | Intel HM55 | Intel HM55 |
Pamięć | do 4GB DDR3 1066 MHz | do 4GB DDR3 1066 MHz |
Ekran | 13,3″ HD LED 1366 x 768 | 14″ HD LED 1366 x 768 |
Grafika |
GeForce 310M, 1GB RAM + GMA 4500MHD |
GeForce 310M, 1GB RAM + GMA 4500MHD |
Dysk |
250, 320, 500, 640GB (5400 rpm) 500GB (7200 rpm) | 320, 500, 640GB (5400 rpm) |
Napęd | brak | DVD SuperMulti |
Kamera | wbudowana, VGA lub 2 Mpx | wbudowana, VGA lub 2 Mpx |
Wymiary | 328 x 232 x 14,8-27 mm | 344 x 241 x 28-31,8 mm |
Waga | 1,7 kg z 8-komorową baterią | 2,2 kg |