nazwa | rdzenie/wątki | zegar (Turbo) | cache | TDP | cena | data |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-2600K | 4/8 | 3,4 GHz (3,8 GHz) | 8 MB | 95W | 950 zł | 9.01 |
Core i7-2600 | 4/8 | 3,4 GHz (3,8 GHz) | 8 MB | 95W | 880 zł | 9.01 |
Core i7-2600S | 4/8 | 2,8 GHz (3,8 GHz) | 8 MB | 65W | 915 zł | 9.01 |
Core i5-2500K | 4/4 | 3,3 GHz (3,7 GHz) | 6 MB | 95W | 645 zł | 9.01 |
Core i5-2500 | 4/4 | 3,3 GHz (3,7 GHz) | 6 MB | 95W | 615 zł | 9.01 |
Core i5-2400 | 4/4 | 3,1 GHz (3,4 GHz) | 6 MB | 95W | 550 zł | 9.01 |
Core i5-2300 | 4/4 | 2,8 GHz (3,1 GHz) | 6 MB | 95W | 530 zł | 9.01 |
Core i5-2500S | 4/4 | 2,7 GHz (3,7 GHz) | 6 MB | 65W | 660 zł | 9.01 |
Core i5-2500T | 4/4 | 2,3 GHz (3,3 GHz) | 6 MB | 45W | 660 zł | 9.01 |
Core i5-2400S | 4/4 | 2,5 GHz (3,3 GHz) | 6 MB | 65W | 590 zł | 9.01 |
Core i3-2120 | 2/4 | 3,3 GHz | 3 MB | 65W | 420 zł | 20.02 |
Core i3-2100 | 2/4 | 3,1 GHz | 3 MB | 65W | 355 zł | 20.02 |
Core i3-2390T | 2/4 | 2,7 GHz | 3 MB | 35W | 600 zł | 20.02 |
Core i3-2100T | 2/4 | 2,5 GHz | 3 MB | 35W | 390 zł | 20.02 |
Pentium G580 | 2/2 | 2,9 GHz | 3 MB | 65W | 260 zł | Q2 |
Pentium G840 | 2/2 | 2,8 GHz | 3 MB | 65W | 230 zł | Q2 |
Pentium G620 | 2/2 | 2,6 GHz | 3 MB | 65W | 200 zł | Q2 |
Pentium G620T | 2/2 | 2,2 GHz | 3 MB | 35W | 215 zł | Q2 |
Procesory Intel Sandy Bridge – ceny, specyfikacja i dostępność
Rok 2011, firma Intel ma rozpocząć mocnym akcentem – wprowadzi bowiem nie mniej niż 18 nowych, desktopowych procesorów w nowej architekturze Sandy Bridge. Pierwsza fala, złożona z 10 układów, ma zadebiutować podczas targów CES 2010 – 9 stycznia. 20 lutego na rynek trafią cztery modele, 27 lutego jeszcze jeden, a w drugim kwartale 2010 roku – następne trzy procesory z linii Pentium. Wszystkie modele pasować będą do gniazda LGA 1155, wyposażone są w zintegrowany procesor graficzny, pracują z częstotliwością od 2,2 do 3,4 GHz, natomiast kosztują od 64 do 317 dolarów. Pełną specyfikację, dostępność i ceny nowych procesorów Sandy Bridge znajdziecie w tabelce poniżej. Ceny podane są w przeliczeniu na złotówki przy obecnym kursie dolara.26.11.2010|Przeczytasz w 1 minutę